[PG-0633] 卢旺达日晒21057
品质信息
生豆品级
含水率
10.6%
水活性
0.55
AW
密度
783 g/ml
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
10.6% | 0.55 | 2024/08/04 | ||
10.2% | 0.56 | 2024/05/30 | ||
10.1% | 0.50 | 2024/03/01 | ||
10.5% | 0.46 | 2023/12/03 | ||
10.8% | 0.58 | 2023/08/30 | ||
10.5% | 0.54 | 2023/08/15 | ||
10.8% | 0.57 | 2023/07/29 | ||
10.5% | 0.55 | 2023/07/12 | ||
10.3% | 0.56 | 2023/06/28 | ||
10.4% | 0.54 | 2023/06/11 | ||
10.5% | 0.55 | 2023/05/30 | ||
10.5% | 0.56 | 2023/05/18 | ||
10.6% | 0.56 | 2023/05/05 | ||
10.3% | 0.53 | 2023/04/20 | ||
10.1% | 0.54 | 2023/03/27 | ||
10.2% | 0.53 | 2023/03/15 | ||
10.4% | 0.52 | 2023/02/28 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库卢旺达日晒21057批次 (当前批次)
10.6%
0.55
783 g/ml
3
1个中
注册日期:
2023/02/21
较早分析结果
最近曲线档案杯测
卢旺达波旁日晒咖啡豆 6KG
该曲线档案最近没有杯测。
香料地午餐产地特种版 10kg
该曲线档案最近没有杯测。
PR-80859 香料地午餐产地特种版 16kg
10.6%
0.55
783 g/ml
PR-79542 香料地午餐产地特种版 60kg
10.2%
0.56
764 g/ml