Operating Frequency Range نطاق تردد التشغيل |
2412-2484MHz 2412-2484 ميجا هرتز |
Wi-Fi Protocols بروتوكولات Wi-Fi | IEEE |
Channels القنوات | 14 |
TX Power TX باور | 18.5~20.5dBm 18.5 ~ 20.5 ديسيبل |
ElRP إل آر بي | 0.459 |
TX bandwidth عرض النطاق الترددي للإرسال | 20MHz/40MHz 20 ميجا هرتز / 40 ميجا هرتز |
Modulation type نوع التعديل | OFDM & DSSS OFDM و DSSS |
Transmitting Duty Cycle دورة عمل الإرسال | 10% |
Sensitivity الحساسية |
-93 dbm -93 ديسيبل ميلي واط |
Co-channel C/I C/I القناة المشتركة | +10 dB +10 ديسيبل |
RF Power Control Range نطاق التحكم في طاقة الترددات اللاسلكية |
Modulation Type نوع التعديل | ASK |
Operating Frequency تردد التشغيل | 13.56 MHz 13.56 ميغاهيرتز |
H-field strength شدة المجال H | |
Antenna Type نوع الهوائي | PCB antenna (coil) هوائي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (لفائف) |
Frequency Bands: نطاقات التردد: | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 |
||
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | |||
Data: بيانات: | LTE-FDD: Max. 150 Mbps (DL)/Max. 50 Mbps (UL) LTE-FDD: الحد الأقصى 150 ميجابت في الثانية (DL) / الحد الأقصى 50 ميجابت في الثانية (UL) |
||
LTE-TDD: Max. |
|||
Output Power: انتاج الطاقة: | LTE-FDD: الفئة 3 (
|
Frequency Bands: نطاقات التردد: | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
Data: بيانات: | WCDMA: Max. WCDMA: الحد الأقصى |
Output Power: انتاج الطاقة: | WCDMA: Class |
Frequency Bands: نطاقات التردد: | GSM: B2/B3/B5/B8 جي إس إم: B2 / B3 / B5 / B8 | ||
Data: بيانات: | EDGE: Max. 296 kbps (DL)/Max. 236.8 kbps (UL) EDGE: الحد الأقصى 296 كيلوبت في الثانية (DL)/الحد الأقصى 236.8 كيلوبت في الثانية (UL) |
||
GPRS: Max. 107 kbps (DL)/Max. 85.6 kbps (UL) GPRS: الحد الأقصى 107 كيلوبت في الثانية (DL)/الحد الأقصى 85.6 كيلوبت في الثانية (UL) |
|||
Output Power: انتاج الطاقة: | GSM850: الفئة 4 (
|