[PG-0679] 阿瑞查水洗0011
品质信息
生豆品级
含水率
10.2%
水活性
0.54
AW
密度
806 g/ml
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
10.2% | 0.54 | 2024/03/01 | ||
10.3% | 0.56 | 2023/12/02 | ||
10.3% | 0.56 | 2023/11/13 | ||
10.8% | 0.57 | 2023/08/30 | ||
10.8% | 0.58 | 2023/08/15 | ||
11.3% | 0.58 | 2023/07/29 | ||
11.3% | 0.58 | 2023/07/12 | ||
10.7% | 0.56 | 2023/06/28 | ||
11.1% | 0.57 | 2023/06/11 | ||
10.5% | 0.55 | 2023/05/30 | ||
10.6% | 0.57 | 2023/05/29 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库阿瑞查水洗0011批次 (当前批次)
10.2%
0.54
806 g/ml
3
2个中
注册日期:
2023/05/14