SR No. SR 编号 | Grade 年级 | Strength 强度 | Price |
Remark 备注 |
1 | G-15 | 2175PSI | 238,000 | |
2 | G-20 | 2900PSI | 249,000 | |
3 | G-25 | 3625PSI | 263,000 | |
4 | G-30 | 4350PSI | 277,000 | |
5 | G-35 | 5075PSI | 291,000 | |
6 | G-40 | 5800PSI | 306,000 | |
7 | G-45 | 6525PSI | 322,000 |
No. 不。 | Description 描述 | Unit Rate(KS 单价 (KS |
No 不 | Description 描述 | Unit Rate(KS/m 单价 (KS/m |
1. | 3 Days Target 3 天目标 | 19,000 | 1. | ![]() |
9,000 |
2. | 7 Days Target 7 天目标 | 16,000 | 2. | B Fine B 精细 | 11,000 |
3. | 14 Days Target 14 天目标 | 13,000 | 3. | Station Pump 站式泵 | 8,000 |
4. | Water Proofing 防水 | 11,000 | 4. | Boom Pump 动臂泵 | 8,000 |