[PG-0661] 哥伦比亚水洗瑰夏00045
品质信息
生豆品级
含水率
11.5%
水活性
0.59
AW
密度
810 g/ml
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
11.5% | 0.59 | 2024/08/04 | ||
11% | 0.59 | 2024/05/30 | ||
10.4% | 0.59 | 2024/05/30 | ||
10.4% | 0.53 | 2024/03/01 | ||
10.4% | 0.54 | 2023/12/03 | ||
11.5% | 0.59 | 2023/08/30 | ||
11.1% | 0.57 | 2023/08/16 | ||
11.1% | 0.57 | 2023/06/28 | ||
11.1% | 0.56 | 2023/06/11 | ||
11.3% | 0.59 | 2023/05/30 | ||
11.5% | 0.59 | 2023/05/18 | ||
11.3% | 0.54 | 2023/05/05 | ||
11.1% | 0.57 | 2023/04/20 | ||
10.8% | 0.55 | 2023/04/08 | ||
10.5% | 0.47 | 2023/03/29 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库哥伦比亚水洗瑰夏00045批次 (当前批次)
11.5%
0.59
810 g/ml
3
1个中
注册日期:
2023/03/29
较早分析结果