Кран специальный мостовой опорный электрический QD20/5t-16.5m H=18m 00SMK20AE104
特殊桥式支撑电动起重机 QD20/5t-16.5m H=18m 00SMK20AE104
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Напряжение цепи рабочего и ремонтного освещения - ?
工作和维修照明电路的电压 - ?
База грузовой тележки - 2430
货车底盘 - 2430
Колея тележки - 2500
车轮轨距 - 2500
Тип тележечного рельса – Р18
电车轨道类型 – R18
Электродвигатели (если нет данных по двигателям механизма подъема и механизма передвижения тележки, можно написать «см. паспорт тележки»)
电动机(如果没有关于提升机制和小车移动机制的电机数据,可以写“见小车护照”)
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |
Тип и условное обозначение | YZP200L-6 | YZP160L-6 | FA87 | YZP112M2-6 |
Род тока | Переменный | |||
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 47 | 24,3 | ? | 5,6 |
Частота, ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 22 | 13 | 1.5 | 1,7 |
Частота вращения, об/мин | 960 | 942 | 1400 | 900 |
Количество | ? | ? | 2 | ? |
Степень защиты | ? | ? | ? | ? |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 39.7 |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | FA87 | 133.4 |
Передвижение тележки | ZSC400-49.86 | 49.86 |
Основной подъем | ZQD650-81.7-7CA | 81.7 |
Вспомогательный подъем | ZQ500-48.57-3CA | 48.57 |
Характеристика тормозов
制动器特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | YWZ4-300/E50 | YWZ4-300/E30 | - | YWZ4-150/E30 |
Количество тормозов | ? | ? | - | ? |
Тормозной момент, Н*м | 630 | 320 | - | 120 |
Коэффициент запаса торможения | ? | ? | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | ? | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Регистратор параметров работы крана
起重机工作参数记录仪
Тип, марка | ? |
Заводской номер | ? |
Изготовитель, адрес, контактная информация | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | Жесткий сварной упор | На концах подкрановогорельсового пути | Буфер Резиновый | Упор концевой балки |
Перемещение тележки | Жесткий сварной упор | На концах рельсового пути тележки | Буфер Резиновый | Жесткий сварной упор на рельсовых путях тележки |
Сигнальные переговорные устройства
信号对讲设备
Наименование | Тип | Назначение |
? | ? | ? |
Кабина
驾驶舱
Место расположения | Под галерей моста крана |
Назначение | ? |
Тип, конструктивное исполнение | ? |
Количество мест | 1 |
Тип, характеристики остекления | Небьющееся, безосколочное стекло |
Характеристика изоляции | ? |
Характеристика систем создания микроклимата | ? |
Характеристика сиденья | ? |
Другое оборудование | ? |
Данные о металле основных элементов металлоконструкций
主要金属结构元素的金属数据
Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала, номер сертификата |
Пролетная балка | ? | ? | ? |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
Концевая балка | ? | ? | ? |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
Тележка | ? | ? | ? |
? | ? | ? | |
? | ? | ? | |
? | ? | ? |
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный LD5t-6m H=12m (10SMB20AE100, 10SMB20AE101, 10SMB20AE102, 10SMB20AE103, 20SMB20AE100, 20SMB20AE101, 20SMB20AE102, 20SMB20AE103)
电动单梁悬挂桥式起重机 LD5t-6m H=12m (10SMB20AE100, 10SMB20AE101, 10SMB20AE102, 10SMB20AE103, 20SMB20AE100, 20SMB20AE101, 20SMB20AE102, 20SMB20AE103)
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тали | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX2t-6m H=6m 00SMK20AE105
电动悬挂单梁桥式起重机防火型 LX2t-6m H=6m 00SMK20AE105
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX5t-3.6m H=12m 00SMK20AE110
电动悬挂桥式起重机 单梁 防火型 LX5t-3.6m H=12m 00SMK20AE110
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX5t-4.2m H=6m 00SMK20AE111
电动悬挂单梁桥式起重机防火型 LX5t-4.2m H=6m 00SMK20AE111
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX5t-6m H=6m 00SMK20AE101, 00SMK20AE108
电动悬挂单梁桥式起重机,防火型 LX5t-6m H=6m 00SMK20AE101, 00SMK20AE108
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX5t-9m H=18m 00SMK20AE100
电动悬挂桥式起重机 单梁 防火型 LX5t-9m H=18m 00SMK20AE100
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX10t-4.2m H=6m 00SMK20AE109
电动悬挂单梁桥式起重机防火型 LX10t-4.2m H=6m 00SMK20AE109
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX10t-6m H=12m 00SMK20AE106
电动悬挂单梁桥式起重机防火型 LX10t-6m H=12m 00SMK20AE106
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный в пожаробезопасном исполнении LX10t-15m H=18m 00SMK20AE102, 00SMK20AE103
电动悬挂单梁桥式起重机,防火型 LX10t-15m H=18m 00SMK20AE102, 00SMK20AE103
Напряжение цепи управления - ?
控制电路的电压 - ?
Расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера крана - ?
起重机轨道到起重机缓冲器中心的垂直距离是多少?
Электродвигатели
电动机
Параметры | Механизм подъема | Механизм передвижения | ||||
главный | вспомогатель-ный | крана | тележки | |||
Тип и условное обозначение | ? | - | ? | ? | ||
Род тока | Переменный | |||||
Напряжение, В | ? | - | ? | ? | ||
Номинальный ток, А | ? | - | ? | ? | ||
Частота, ГЦ | ? | - | ? | ? | ||
Номинальная мощность, кВт | ? | - | ? | ? | ||
Частота вращения, об/мин | ? | - | ? | ? | ||
Количество | ? | - | ? | ? | ||
Степень защиты | ? | - | ? | ? | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | ? |
Характеристика редукторов
减速器的特性
Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число |
Передвижение крана | ? | ? |
Характеристики тормозов
刹车特性
Параметры | Механизм | |||
подъема | передвижения | |||
главный | вспомогательный | крана | тележки | |
Тип, система | ? | - | ? | ? |
Количество тормозов | ? | - | ? | ? |
Тормозной момент, Н*м | ? | - | ? | ? |
Коэффициент запаса торможения | ? | - | ? | ? |
Путь торможения механизма, мм | ? | - | ? | ? |
Ограничители
限制器
Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Кол-во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Упоры и буферы
支撑和缓冲器
Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буферы | ||
конструкция | место установки | конструкция | место установки | |
Перемещение крана по рельсовому пути | ? | ? | ? | ? |
Перемещение тележки | ? | ? | ? | ? |