Внимание!Оплата данного счета означает согласие с условиями поставіси товара.Уведомнениf-об-олнете обязательно,в противном спучае не гарантируется напичие товара на складе.Товар отпусжается по факту прихода денег на р/с Поставщика,самовывозом,при наличии доверенности и документов удострверяфщих личность.注意:支付此发票即表示接受货物的交货条款,通知是强制性的,否则不能保证货物将在仓库中装满。货物在供应商账户收到款项后放行,在有授权书和验证身份的文件的情况下,通过自提。
ВНИМАНИЕІ Счёт действителен в течении 3-х рабочих дней注意:发票有效期为 3 个工作日
Образец платежного поручения付款单样本
Бенефициар: 受益人:
ИИК EEK
Кбе KBE 系列
Товарищество с ограниченной ответственностью"G MotorG Motor 有限责任合伙企业
KZ94601A861008412861
17
АО"Народный Банк Казахстана"г.г.Алматы哈萨克斯坦哈雷克银行股份公司,阿拉木图
БИК HSBKKZKX BIC HSBKKZKX
Код назначения платежа 付款目的代码
Бенефициар: ИИК Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью"G Motor KZ94601A861008412861
17
АО"Народный Банк Казахстана"г.г.Алматы БИК HSBKKZKX Код назначения платежа | Бенефициар: | ИИК | | Кбе |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Товарищество с ограниченной ответственностью"G Motor | KZ94601A861008412861 | | |
| | | | 17 |
| АО"Народный Банк Казахстана"г.г.Алматы | БИК HSBKKZKX | Код назначения платежа | |
Счет на оплату № 217 от 21 мая 2025 г.2025 年 5 月 21 日第 217 号发票
Поставщик:БИН/ИИН 220940047112,Товарищество с ограниченной ответственностью"G Motor Atyrau",Pecnyблика Казахстан,Атырауская область,Атырау,Проспект Әбілқайыр Хан, дом № 91供应商:BIN/IIN 220940047112,G Motor Atyrau Limited Liability Partnership,Pecnyblika Kazakhstan,Atyrau region,Atyrau,Abilkaiyr Khan Avenue, house No 91
Покупатель:БИН/ИИН 940106351640,Максотов Есенжан Жұмабайұлы,Атырауская обл.,Исатайский р/н,с.Жанбай,ул.Нысанова 6/1,тел.: 77754371033买家:BIN/IIN 940106351640, Maksotov Yesenzhan Zhumabayuly, Atyrau region, Isatai district, Zhanbai village, Nysanov st. 6/1, 电话: 77754371033
Договор:Без договора 合同:无合同
№ 不
Артикул 品
Наименование 名字
Кол-во 数量
Ед. 单位。
Цена 价格
Сумма 和
1
Подушка левая ДВС 左内燃机安全气囊
1,000
шт 州
108,000,00
108,000,00
2
Опора двигателя правая 右侧发动机支架
1,000
шт 州
130,000,00
130,000,00
3
Коллектор впускной ДВС 进气内燃机歧管
1,000
шт 州
49,000,00
49,000,00
4
Корпус воздушного филытра空气过滤器本体
1,000
шT wT
36000,00
36,000,00
5
ВоздухозаБорник корпуса воздушного фильтра进气空气过滤器外壳
1,000
ur 你
20200,00
20200,00
6
Патрубок корпуса воздушного фильтра空气过滤器外壳喷嘴
1.000
шr Şr
64000,00
64000.00
7
Патрубок корпуса воздушного фильтра空气过滤器外壳喷嘴
1.000
ur 你
24000,00
24000.00
8
Патрубок корпуса воздушного фильтра空气过滤器外壳喷嘴
1.000
шт 州
23000,00
23000,00
9
Радиатор системы охлаждения двигателя发动机冷却散热器
1,000
ur 你
170000,00
170.000 .00
10
Радиатор турбонаддува 涡轮增压器散热器
1.000
шr Şr
180,000,00
180000.00
11
ПАТРУБОК РАДИАТОРА ТУРБОНАДДУВА涡轮增压器散热器管
1,000
шт 州
80,000,00
80,000,00
12
Патрубок интержупсра правый右管道间
1.000
ur 你
88,000,00
88000,00
13
Патрубок Радиатора АКПП 自动变速器散热器管
1,000
шт 州
11,000,00
11,000,00
14
Патрубок радиатора двигателя отводящий发动机散热器出口
1,000
шт 州
82000,00
82000,00
15
Трубка возаратная 回流管
1,000
шт 州
25,000,00
25,000,00
16
Шланг охлаждения 冷却软管
1,000
шт 州
9000.00
9000,00
17
Трубка вознратная 回流管
1,000
ши 石
25000,00
25,000,00
18
Патрубок радиатора охлаждения впусжной冷却散热器管
1,000
ur 你
18000,00
18,000,00
19
Вентилнтор охлажд申ния двигатепя发动机冷却通风口
1,000
шт 州
252000,00
252,000,00
20
Бачок расширительный системы охлаждения冷却系统的膨胀水箱
1.000
шr Şr
19500,00
19500,00
21
Коробила передач автоматическая自动齿轮
1,000
Ш/ W/
6805385,00
6805385,00
22
Помпа( насос водянного охлаждения Geely Monjaro水泵 ( 水冷泵 吉利 Monjaro
1,000
шт 州
330000,00
330000,00
23
KOPMYC TEPMOCTATA
1,000
urt 乌尔特
24000.00
24,000,00
24
РЕИКА РУПЕВАЯ В СБОРЕ卢比 REIKA 组装
1,000
ut
250000.00
25n 000,00 25N 000,00
25
Вакуумныí усилитель тормозоп/VACUUM BOOSTER ASSY-WIMASTER CYLINDER真空助力器总成-WIMASTER 气缸
1,000
ur 你
263 000,P0
263000,00
26
Блок упрапления курсовой устойчивости稳定性控制单元
1.000
ши 石
690000,00
690000,00
27
Вал приводной передний левый驱动轴左前
1,000
urr
200,000,00
200000.00
28
CTEKIO ЛОБОВОЕСТЕКЛО ЛОБОВОЕCTEDIO 挡风玻璃 WINDSHIELD
1.000
ш, W
300,000,00
300,000,00
29
Паноль стоклоочистителей лобоного стекла叶状玻璃雨刮器 Panol
1.000
WI
26000.00
26000,00
30
Балка пероднего бампера 保险杠梁
1,000
แr
216000.00
215000,00
31
Крониытойн рамки радиатора散热器框架的冠部
1,000
แ⿱㇒
68 onn 00
0700000
32
Кронитейн крепления фары перхний пранный大灯安装冠 Danch Pranic
1,000
шт 州
29000 C 29000 摄氏度
71100.00
33
Кронитейк крепления фары верхний певый大灯支架上歌唱冠
1,000
uit
29,000,00
29000,00
34
Кронинеин крепления рядиатораCroninein Mounting Rowdiator
1,000
ш⿱一⿻上丨𣥂
13000.07
13,000,00
35
Пылыиик переднего бампера片状前保险杠
1,000
117
12000.00
72000,00
№ Артикул Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Подушка левая ДВС 1,000 шт 108,000,00 108,000,00
2 Опора двигателя правая 1,000 шт 130,000,00 130,000,00
3 Коллектор впускной ДВС 1,000 шт 49,000,00 49,000,00
4 Корпус воздушного филытра 1,000 шT 36000,00 36,000,00
5 ВоздухозаБорник корпуса воздушного фильтра 1,000 ur 20200,00 20200,00
6 Патрубок корпуса воздушного фильтра 1.000 шr 64000,00 64000.00
7 Патрубок корпуса воздушного фильтра 1.000 ur 24000,00 24000.00
8 Патрубок корпуса воздушного фильтра 1.000 шт 23000,00 23000,00
9 Радиатор системы охлаждения двигателя 1,000 ur 170000,00 170.000 .00
10 Радиатор турбонаддува 1.000 шr 180,000,00 180000.00
11 ПАТРУБОК РАДИАТОРА ТУРБОНАДДУВА 1,000 шт 80,000,00 80,000,00
12 Патрубок интержупсра правый 1.000 ur 88,000,00 88000,00
13 Патрубок Радиатора АКПП 1,000 шт 11,000,00 11,000,00
14 Патрубок радиатора двигателя отводящий 1,000 шт 82000,00 82000,00
15 Трубка возаратная 1,000 шт 25,000,00 25,000,00
16 Шланг охлаждения 1,000 шт 9000.00 9000,00
17 Трубка вознратная 1,000 ши 25000,00 25,000,00
18 Патрубок радиатора охлаждения впусжной 1,000 ur 18000,00 18,000,00
19 Вентилнтор охлажд申ния двигатепя 1,000 шт 252000,00 252,000,00
20 Бачок расширительный системы охлаждения 1.000 шr 19500,00 19500,00
21 Коробила передач автоматическая 1,000 Ш/ 6805385,00 6805385,00
22 Помпа( насос водянного охлаждения Geely Monjaro 1,000 шт 330000,00 330000,00
23 KOPMYC TEPMOCTATA 1,000 urt 24000.00 24,000,00
24 РЕИКА РУПЕВАЯ В СБОРЕ 1,000 ut 250000.00 25n 000,00
25 Вакуумныí усилитель тормозоп/VACUUM BOOSTER ASSY-WIMASTER CYLINDER 1,000 ur 263 000,P0 263000,00
26 Блок упрапления курсовой устойчивости 1.000 ши 690000,00 690000,00
27 Вал приводной передний левый 1,000 urr 200,000,00 200000.00
28 CTEKIO ЛОБОВОЕСТЕКЛО ЛОБОВОЕ 1.000 ш, 300,000,00 300,000,00
29 Паноль стоклоочистителей лобоного стекла 1.000 WI 26000.00 26000,00
30 Балка пероднего бампера 1,000 แr 216000.00 215000,00
31 Крониытойн рамки радиатора 1,000 แ⿱㇒ 68 onn 00 0700000
32 Кронитейн крепления фары перхний пранный 1,000 шт 29000 C 71100.00
33 Кронитейк крепления фары верхний певый 1,000 uit 29,000,00 29000,00
34 Кронинеин крепления рядиатора 1,000 ш⿱一⿻上丨𣥂 13000.07 13,000,00
35 Пылыиик переднего бампера 1,000 117 12000.00 72000,00 | № | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | | Подушка левая ДВС | 1,000 | шт | 108,000,00 | 108,000,00 |
| 2 | | Опора двигателя правая | 1,000 | шт | 130,000,00 | 130,000,00 |
| 3 | | Коллектор впускной ДВС | 1,000 | шт | 49,000,00 | 49,000,00 |
| 4 | | Корпус воздушного филытра | 1,000 | шT | 36000,00 | 36,000,00 |
| 5 | | ВоздухозаБорник корпуса воздушного фильтра | 1,000 | ur | 20200,00 | 20200,00 |
| 6 | | Патрубок корпуса воздушного фильтра | 1.000 | шr | 64000,00 | 64000.00 |
| 7 | | Патрубок корпуса воздушного фильтра | 1.000 | ur | 24000,00 | 24000.00 |
| 8 | | Патрубок корпуса воздушного фильтра | 1.000 | шт | 23000,00 | 23000,00 |
| 9 | | Радиатор системы охлаждения двигателя | 1,000 | ur | 170000,00 | 170.000 .00 |
| 10 | | Радиатор турбонаддува | 1.000 | шr | 180,000,00 | 180000.00 |
| 11 | | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ТУРБОНАДДУВА | 1,000 | шт | 80,000,00 | 80,000,00 |
| 12 | | Патрубок интержупсра правый | 1.000 | ur | 88,000,00 | 88000,00 |
| 13 | | Патрубок Радиатора АКПП | 1,000 | шт | 11,000,00 | 11,000,00 |
| 14 | | Патрубок радиатора двигателя отводящий | 1,000 | шт | 82000,00 | 82000,00 |
| 15 | | Трубка возаратная | 1,000 | шт | 25,000,00 | 25,000,00 |
| 16 | | Шланг охлаждения | 1,000 | шт | 9000.00 | 9000,00 |
| 17 | | Трубка вознратная | 1,000 | ши | 25000,00 | 25,000,00 |
| 18 | | Патрубок радиатора охлаждения впусжной | 1,000 | ur | 18000,00 | 18,000,00 |
| 19 | | Вентилнтор охлажд申ния двигатепя | 1,000 | шт | 252000,00 | 252,000,00 |
| 20 | | Бачок расширительный системы охлаждения | 1.000 | шr | 19500,00 | 19500,00 |
| 21 | | Коробила передач автоматическая | 1,000 | Ш/ | 6805385,00 | 6805385,00 |
| 22 | | Помпа( насос водянного охлаждения Geely Monjaro | 1,000 | шт | 330000,00 | 330000,00 |
| 23 | | KOPMYC TEPMOCTATA | 1,000 | urt | 24000.00 | 24,000,00 |
| 24 | | РЕИКА РУПЕВАЯ В СБОРЕ | 1,000 | ut | 250000.00 | 25n 000,00 |
| 25 | | Вакуумныí усилитель тормозоп/VACUUM BOOSTER ASSY-WIMASTER CYLINDER | 1,000 | ur | 263 000,P0 | 263000,00 |
| 26 | | Блок упрапления курсовой устойчивости | 1.000 | ши | 690000,00 | 690000,00 |
| 27 | | Вал приводной передний левый | 1,000 | urr | 200,000,00 | 200000.00 |
| 28 | | CTEKIO ЛОБОВОЕСТЕКЛО ЛОБОВОЕ | 1.000 | ш, | 300,000,00 | 300,000,00 |
| 29 | | Паноль стоклоочистителей лобоного стекла | 1.000 | WI | 26000.00 | 26000,00 |
| 30 | | Балка пероднего бампера | 1,000 | แr | 216000.00 | 215000,00 |
| 31 | | Крониытойн рамки радиатора | 1,000 | แ⿱㇒ | 68 onn 00 | 0700000 |
| 32 | | Кронитейн крепления фары перхний пранный | 1,000 | шт | 29000 C | 71100.00 |
| 33 | | Кронитейк крепления фары верхний певый | 1,000 | uit | 29,000,00 | 29000,00 |
| 34 | | Кронинеин крепления рядиатора | 1,000 | ш⿱一⿻上丨𣥂 | 13000.07 | 13,000,00 |
| 35 | | Пылыиик переднего бампера | 1,000 | 117 | 12000.00 | 72000,00 |
36
Пыпьник двигателя нижний下部发动机 pypnik
1.000
ur 你
33000.00
33000,00
37
Кронштейн крепления пыльника бампера保险杠行李箱安装支架
2,000
шr Şr
9000,00
18000,00
38
Kanot 卡诺特
1,000
шr Şr
430000.00
430,000,00
39
Петля капота правая 引擎盖铰链右侧
1,000
urr
15000,00
15000,00
40
Петля капота леная 兜帽毛圈亚麻布
1.000
ur 你
15,000,00
15000,00
41
Замок капота 引擎盖锁
1,000
шт 州
16000,00
16,000,00
42
Уплотнитель капота передний前罩密封
1,000
шт 州
12000,00
12000,00
43
Крыло переднее правое 右前翼
1,000
шr Şr
140,000,00
140,000,00
44
Крыло переднее ледое 前冰翼
1,000
urr
140000,00
140,000,00
45
Спойлор переднего бампера前保险杠扰流板
1,000
шт 州
196000,00
196000,00
46
Лючок противотуманной фары передний певый前雾灯舱口
1,000
шт 州
8500,00
8500,00
47
Кронштейн датчика парковки переднего前驻车传感器支架
1,000
Wr 水利
1200,00
1200,00
48
Молдинг заглушки ПТФ PTF 插头成型
1,000
шт 州
27 200,00
27200.00
49
Накпадка бампера 保险杠垫
1,000
urt 乌尔特
74256,00
74256,00
50
Саморез 螺丝
1,000
шт 州
1100.00
1100,00
51
Панепь хрепления номерного знака车牌开裂板
1.000
urr
7 200,00
7200,00
52
Полоса переднего бампера нижняя центральная前保险杠条下部中心
36,018,00
36018.00
53
Декоративная накпадка противотуманной фары правая装饰性雾灯垫,右侧
1,000
แr
27000.00
27000.00
54
Кронштейн датчика парковки переднего前驻车传感器支架
1.000
ш斤 SH 斤
1100.00
1100.00
55
Рамка противотуманной фары передняя правая右前雾灯框
1.000
шr Şr
8.500 .00
8500,00
56
Зажим заднего бампера 后保险杠夹
4,000
un 联合国
850,00
3400.00
57
ГАИКА КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ保险杠支架 PLASTIC GAIKA
4,000
ur 你
58
Панепь бамп перед прав右侧前面的凹凸面板
1,000
urt 乌尔特
280170.00
280 170,00
59
Кронштейн бампера переднего верхний правый前右上保险杠支架
1,000
шт 州
5500,00
5500,00
60
ВИНТ С КРЕСТОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОСКОЙ ШАЙБОЙ带垫圈的十字圆柱头螺钉
15,000
щ, 施,
300,00
4500,00
61
МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ前保险杠成型件 右上
1,000
unt
27500,00
27 500,00
62
Клипса D/D-TYPE CLIP Клипса D/D 型夹
5,000
ur 你
400,00
2000,00
63
Молдинг переднего бампера верхний前保险杠成型件顶部
1,000
ust
66000,00
66000.00
64
Поглотитель переднего бампера前保险杠减震器
1,000
шт 州
16000,00
16000,00
65
Молдинг переднего бампера левый前保险杠成型件 左
1,000
ur 你
28000,00
28000,00
66
Кронштейн бампера переднего верхний левый前左上保险杠支架
1,000
шr Şr
5500,00
5500,00
67
Панель бампера переднего угловая левая前角左保险杠面板
1,000
urt 乌尔特
27500,00
27,500,00
68
Решетка радиатора 格子窗
1,000
шт 州
530000.00
530000,00
69
Высококачественный глянцевый двигатель стеклоочистителя高品质高光泽雨刮电机
1,000
шт 州
96000,00
96000.00
70
Панепь приборов в сборе仪器面板组件
1,000
แr
780000,00
780000,00
71
Жгут проводов двигателя 电机线束
1,000
шт 州
476800,00
476800,00
72
Жгут проводов моторного отсека发动机舱线束
1,000
шт 州
730000,00
730000,00
73
Фара левая 左大灯
1,000
urt 乌尔特
800,000,00
800000,00
Фара правая 右大灯
1,000
шт 州
800,000,00
800000.00
75
Подушка безоласности водителя驾驶员安全气囊
1.000
шт 州
202500,00
202500,00
76
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА乘客安全气囊
1,000
шr Şr
250000,00
250000,00
77
Блок управления подушки безопасности安全气囊控制单元
1,000
шr Şr
155000,00
155000,00
78
Датчик удара передний 前震传感器
2,000
шт 州
26,000,00
52000,00
79
Кузовной ремонт 车身修复
235,000
Yonyra 米拉
13000,00
3055000,00
36 Пыпьник двигателя нижний 1.000 ur 33000.00 33000,00
37 Кронштейн крепления пыльника бампера 2,000 шr 9000,00 18000,00
38 Kanot 1,000 шr 430000.00 430,000,00
39 Петля капота правая 1,000 urr 15000,00 15000,00
40 Петля капота леная 1.000 ur 15,000,00 15000,00
41 Замок капота 1,000 шт 16000,00 16,000,00
42 Уплотнитель капота передний 1,000 шт 12000,00 12000,00
43 Крыло переднее правое 1,000 шr 140,000,00 140,000,00
44 Крыло переднее ледое 1,000 urr 140000,00 140,000,00
45 Спойлор переднего бампера 1,000 шт 196000,00 196000,00
46 Лючок противотуманной фары передний певый 1,000 шт 8500,00 8500,00
47 Кронштейн датчика парковки переднего 1,000 Wr 1200,00 1200,00
48 Молдинг заглушки ПТФ 1,000 шт 27 200,00 27200.00
49 Накпадка бампера 1,000 urt 74256,00 74256,00
50 Саморез 1,000 шт 1100.00 1100,00
51 Панепь хрепления номерного знака 1.000 urr 7 200,00 7200,00
52 Полоса переднего бампера нижняя центральная 36,018,00 36018.00
53 Декоративная накпадка противотуманной фары правая 1,000 แr 27000.00 27000.00
54 Кронштейн датчика парковки переднего 1.000 ш斤 1100.00 1100.00
55 Рамка противотуманной фары передняя правая 1.000 шr 8.500 .00 8500,00
56 Зажим заднего бампера 4,000 un 850,00 3400.00
57 ГАИКА КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ 4,000 ur
58 Панепь бамп перед прав 1,000 urt 280170.00 280 170,00
59 Кронштейн бампера переднего верхний правый 1,000 шт 5500,00 5500,00
60 ВИНТ С КРЕСТОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОСКОЙ ШАЙБОЙ 15,000 щ, 300,00 4500,00
61 МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ 1,000 unt 27500,00 27 500,00
62 Клипса D/D-TYPE CLIP 5,000 ur 400,00 2000,00
63 Молдинг переднего бампера верхний 1,000 ust 66000,00 66000.00
64 Поглотитель переднего бампера 1,000 шт 16000,00 16000,00
65 Молдинг переднего бампера левый 1,000 ur 28000,00 28000,00
66 Кронштейн бампера переднего верхний левый 1,000 шr 5500,00 5500,00
67 Панель бампера переднего угловая левая 1,000 urt 27500,00 27,500,00
68 Решетка радиатора 1,000 шт 530000.00 530000,00
69 Высококачественный глянцевый двигатель стеклоочистителя 1,000 шт 96000,00 96000.00
70 Панепь приборов в сборе 1,000 แr 780000,00 780000,00
71 Жгут проводов двигателя 1,000 шт 476800,00 476800,00
72 Жгут проводов моторного отсека 1,000 шт 730000,00 730000,00
73 Фара левая 1,000 urt 800,000,00 800000,00
Фара правая 1,000 шт 800,000,00 800000.00
75 Подушка безоласности водителя 1.000 шт 202500,00 202500,00
76 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 1,000 шr 250000,00 250000,00
77 Блок управления подушки безопасности 1,000 шr 155000,00 155000,00
78 Датчик удара передний 2,000 шт 26,000,00 52000,00
79 Кузовной ремонт 235,000 Yonyra 13000,00 3055000,00 | 36 | Пыпьник двигателя нижний | 1.000 | ur | 33000.00 | 33000,00 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 37 | Кронштейн крепления пыльника бампера | 2,000 | шr | 9000,00 | 18000,00 |
| 38 | Kanot | 1,000 | шr | 430000.00 | 430,000,00 |
| 39 | Петля капота правая | 1,000 | urr | 15000,00 | 15000,00 |
| 40 | Петля капота леная | 1.000 | ur | 15,000,00 | 15000,00 |
| 41 | Замок капота | 1,000 | шт | 16000,00 | 16,000,00 |
| 42 | Уплотнитель капота передний | 1,000 | шт | 12000,00 | 12000,00 |
| 43 | Крыло переднее правое | 1,000 | шr | 140,000,00 | 140,000,00 |
| 44 | Крыло переднее ледое | 1,000 | urr | 140000,00 | 140,000,00 |
| 45 | Спойлор переднего бампера | 1,000 | шт | 196000,00 | 196000,00 |
| 46 | Лючок противотуманной фары передний певый | 1,000 | шт | 8500,00 | 8500,00 |
| 47 | Кронштейн датчика парковки переднего | 1,000 | Wr | 1200,00 | 1200,00 |
| 48 | Молдинг заглушки ПТФ | 1,000 | шт | 27 200,00 | 27200.00 |
| 49 | Накпадка бампера | 1,000 | urt | 74256,00 | 74256,00 |
| 50 | Саморез | 1,000 | шт | 1100.00 | 1100,00 |
| 51 | Панепь хрепления номерного знака | 1.000 | urr | 7 200,00 | 7200,00 |
| 52 | Полоса переднего бампера нижняя центральная | | | 36,018,00 | 36018.00 |
| 53 | Декоративная накпадка противотуманной фары правая | 1,000 | แr | 27000.00 | 27000.00 |
| 54 | Кронштейн датчика парковки переднего | 1.000 | ш斤 | 1100.00 | 1100.00 |
| 55 | Рамка противотуманной фары передняя правая | 1.000 | шr | 8.500 .00 | 8500,00 |
| 56 | Зажим заднего бампера | 4,000 | un | 850,00 | 3400.00 |
| 57 | ГАИКА КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ | 4,000 | ur | | |
| 58 | Панепь бамп перед прав | 1,000 | urt | 280170.00 | 280 170,00 |
| 59 | Кронштейн бампера переднего верхний правый | 1,000 | шт | 5500,00 | 5500,00 |
| 60 | ВИНТ С КРЕСТОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОСКОЙ ШАЙБОЙ | 15,000 | щ, | 300,00 | 4500,00 |
| 61 | МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ | 1,000 | unt | 27500,00 | 27 500,00 |
| 62 | Клипса D/D-TYPE CLIP | 5,000 | ur | 400,00 | 2000,00 |
| 63 | Молдинг переднего бампера верхний | 1,000 | ust | 66000,00 | 66000.00 |
| 64 | Поглотитель переднего бампера | 1,000 | шт | 16000,00 | 16000,00 |
| 65 | Молдинг переднего бампера левый | 1,000 | ur | 28000,00 | 28000,00 |
| 66 | Кронштейн бампера переднего верхний левый | 1,000 | шr | 5500,00 | 5500,00 |
| 67 | Панель бампера переднего угловая левая | 1,000 | urt | 27500,00 | 27,500,00 |
| 68 | Решетка радиатора | 1,000 | шт | 530000.00 | 530000,00 |
| 69 | Высококачественный глянцевый двигатель стеклоочистителя | 1,000 | шт | 96000,00 | 96000.00 |
| 70 | Панепь приборов в сборе | 1,000 | แr | 780000,00 | 780000,00 |
| 71 | Жгут проводов двигателя | 1,000 | шт | 476800,00 | 476800,00 |
| 72 | Жгут проводов моторного отсека | 1,000 | шт | 730000,00 | 730000,00 |
| 73 | Фара левая | 1,000 | urt | 800,000,00 | 800000,00 |
| | Фара правая | 1,000 | шт | 800,000,00 | 800000.00 |
| 75 | Подушка безоласности водителя | 1.000 | шт | 202500,00 | 202500,00 |
| 76 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА | 1,000 | шr | 250000,00 | 250000,00 |
| 77 | Блок управления подушки безопасности | 1,000 | шr | 155000,00 | 155000,00 |
| 78 | Датчик удара передний | 2,000 | шт | 26,000,00 | 52000,00 |
| 79 | Кузовной ремонт | 235,000 | Yonyra | 13000,00 | 3055000,00 |
Всего наименований 79. на сумму 20332329,00 KZT总项目 79。金额为 20332329,00 KZT
Итого:
В том числе НДС:
2178463
,
82
Итого:
В том числе НДС:
2178463
,
82
{:[" Итого: "],[" В том числе НДС: "],[2178463","82]:} \begin{array}{r}
\text { Итого: } \\
\text { В том числе НДС: } \\
2178463,82
\end{array} И т о г о В т о м ч и с л е Н Д С
Всего к оплате: Двадцать миллирнов триста тридцать две тысячи триста двадцать девять тенге 00 тиын应支付总额:200 亿 33200 329 坚戈 00 蒂恩
Исполнитель 演员