Pustkow 50 MW CHPPustkow 50 MW 热电联产 | |||||||
Appendix A10附录 A10 | |||||||
Fuel analyses燃料分析 | |||||||
文件参考 AET -
|
|||||||
Internal AET project number 10570 内部 AET 项目编号 10570 |
Doc.医生。 | Revision校订 | |||||
A11 | A | ||||||
Rev.转速。 | Prepared by编制者 | Approved by批准者 | Date日期 | Comments评论 | |||
A | JSc | 20.03.2025 | |||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
F |
Mean value平均值 | Mean value平均值 | Mean value平均值 | Range范围 | ||
Fuel mass fraction燃料质量分数 | % | 90-100 | |||
Bulk density (as recieved) 堆积密度(收到时) |
200 | 150-300 | |||
Moisture (as recieved)水分(如收到) | % weight% 重量 | 13.2 | 3-25 | ||
Inerts and ash (Dry %) 惰性和灰分 (Dry %) |
% weight% 重量 | 22 | 5-30 | ||
Composition组成 | As recieved如收到 | Dry干 | Dry and ash free干燥无灰 | Dry and ash free干燥无灰 | |
Carbon碳 | % weight% 重量 | 40.6 | 46.8 | 60 | 50-65 |
Hydrogen氢 | % weight% 重量 | 3.9 | 4.4 | 5.7 | 3-7 |
Oxygen氧 | % weight% 重量 | 20.7 | 23.9 | 30.6 | 20-45 |
Nitrogen氮 | % weight% 重量 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0-4 |
Sulphur硫 | % weight% 重量 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0-1 |
Chloride氯化物 | % weight% 重量 | 0.77 | 0.89 | 1.1 | |
Ash灰 | 19.1 | 22 | |||
Moisture湿气 | 13.2 | ||||
Sum of above以上之和 | % weight% 重量 | 100 | 100 | 100 | |
Cloride range (according to permit) Cloride 范围(根据许可) |
% weight% 重量 | 0-1 | |||
Net Calorific Value净热值 | MJ/kg兆焦耳/千克 | 14.3 | 16.8 | 21.6 | |
Net Calorific Value range (full load operation) 净热值范围(满负荷运行) |
MJ/kg兆焦耳/千克 | 10.5-18.5 | |||
Net Calorific Value (full range with limitations, contractor to supply firing diagram with his offer) 净热值(全系列有限制,承包商提供其报价的烧结图) |
MJ/kg兆焦耳/千克 | 6-21 | |||
Trace element concentrations: 微量元素浓度: |
Mean value平均值 | Max.麦克斯。 | |||
Fluoride - F氟化物 - F | 200 | 1000 | |||
Mercury - Hg汞 - Hg | 0.5 | 3 | |||
Bromine (Br)溴 (Br) | 0.01 | 1 | |||
5000 | 11000 | ||||
Arsen As砷 As | 5 | 15 | |||
Aluminium铝 | 5000 | 23000 | |||
Cadmium Cd镉镉 | 1 | 5 | |||
Lead Pb铅 Pb | 350 | 5500 | |||
Molybdenum MoMo 钼 | 3 | 10 | |||
Zinc Zn锌锌 | 600 | 1200 | |||
Crome Cr克罗姆 Cr | 100 | 600 | |||
Copper Cu铜铜 Cu | 1000 | 14000 | |||
Cobalt Co | 20 | 100 | |||
Nickel Ni镍镍 Ni | 85 | 500 | |||
Ferrous Metals黑色金属 | % weight (dry)% 重量(干重) | < 3% | |||
Non-Ferrous metals有色金属 | % weight (dry)% 重量(干重) | <2% | |||
Size % in mm尺寸 % (mm) | Most of the RDF suppliers can produce between P30 to P60 with some abilities up to P100. Boiler supplier to give clear feedback which fuel size from above mention is possible and the prefered one 大多数 RDF 供应商可以生产 P30 到 P60 之间的产品,有些能力高达 P100。锅炉供应商提供明确的反馈,从上述提到的燃料尺寸是可能的,并且是首选的燃料尺寸 |
Fuel basis for performance test (Guarantee fuel) 性能测试的燃料基础(保证燃料) |
||
Elemental composition元素组成 | ||
Composition组成 | As recieved如收到 | |
Net Calorific Value净热值 | MJ/kg兆焦耳/千克 | 14.3 |
Fuel temperature燃油温度 | 25 | |
Carbon碳 | % weight% 重量 | 40.6 |
Hydrogen氢 | % weight% 重量 | 3.9 |
Oxygen氧 | % weight% 重量 | 20.7 |
Nitrogen氮 | % weight% 重量 | 1.6 |
Sulphur硫 | % weight% 重量 | 0.21 |
Chloride氯化物 | % weight% 重量 | 0.77 |
Ash灰 | % weight% 重量 | 19.1 |
Moisture湿气 | % weight% 重量 | 13.2 |
Fuel flow燃油流量 | Mean value平均值 | Mean value平均值 | Mean value平均值 | Range范围 | |
t/month吨/月 | 155 | 130-180 | |||
Bulk density (as recieved) 堆积密度(收到时) |
200 | 300-500 | |||
Moisture (as recieved)水分(如收到) | % weight% 重量 | 11.7 | 1-20 | ||
Inerts and ash (Dry %) 惰性和灰分 (Dry %) |
% weight% 重量 | 2.5 | 5-10 | ||
Composition组成 | As recieved如收到 | Dry干 | Dry and ash free干燥无灰 | Dry and ash free干燥无灰 | |
Carbon碳 | % weight% 重量 | 48.6 | 55 | 56.4 | 50-60 |
Hydrogen氢 | % weight% 重量 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 3-7 |
Oxygen氧 | % weight% 重量 | 29.6 | 33.49 | 34.3 | 20-45 |
Nitrogen氮 | % weight% 重量 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0-7 |
Sulphur硫 | % weight% 重量 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0-1 |
Chloride氯化物 | % weight% 重量 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
Ash灰 | 2.2 | 2.5 | |||
Moisture湿气 | 11.7 | ||||
Sum of above以上之和 | % weight% 重量 | 100 | 100 | 100 | |
Cloride range (according to permit) Cloride 范围(根据许可) |
% weight% 重量 | 0-1 | |||
Net Calorific Value净热值 | 16.2 | 18.6 | 22 | ||
Net Calorific Value range 净热值范围 |
MJ/kg兆焦耳/千克 | 14-18 | |||
Trace element concentrations: 微量元素浓度: |
Mean value平均值 | Max.麦克斯。 | |||
Fluoride - F氟化物 - F | 0.1 | 0.3 | |||
Mercury - Hg汞 - Hg | 0.05 | 1 | |||
Bromine (Br)溴 (Br) | 0.1 | 1 | |||
1400 | 3000 | ||||
Arsen As砷 As | 5 | 15 | |||
Aluminium铝 | 7000 | 15000 | |||
Cadmium Cd镉镉 | 0.05 | 1 | |||
Lead Pb铅 Pb | 1 | 10 | |||
Molybdenum MoMo 钼 | 0.4 | 10 | |||
Zinc Zn锌锌 | 20 | 100 | |||
Crome Cr克罗姆 Cr | 1 | 10 | |||
Copper Cu铜铜 Cu | 16 | 50 | |||
Cobalt Co | 0.2 | 5 | |||
Nickel Ni镍镍 Ni | 4 | 20 | |||
Ferrous Metals黑色金属 | % weight (dry)% 重量(干重) | < 1% | |||
Non-Ferrous metals有色金属 | % weight (dry)% 重量(干重) | < |
|||
Size % in mm尺寸 % (mm) | 0-5 mm0-5 毫米 | 100% |