| |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
1 | 18 人工智能 | |
2 | 16 计算机科学与技术 | |
3 | 39 电子信息工程 | |
4 | 17 网络工程 | |
5 | 19 通信工程 | |
6 | ||
成都工业学院 | |
1 | 42 软件工程 | |
2 | 41 计算机科学与技术 | |
3 | 35 数据科学与大数据技术 | |
4 | 18 电气工程及其自动化 | |
5 | 19 自动化 | |
6 | ||
成都工业学院 | |
1 | 43 电子信息工程 | |
2 | 23 网络工程 | |
3 | 44 微电子科学与工程 | |
4 | 45 集成电路设计与集成系统 | |
5 | 16 光电信息科学与工程 | |
6 | 21 通信工程 | |
西藏民族大学 | |
1 | 0M 计算机科学与技术 | |
2 | 0V 网络空间安全 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
宜宾学院 | |
1 | 22 智能制造工程 | |
2 | 24 电气工程及其自动化 | |
3 | 21 机械电子工程 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
宜宾学院 | |
1 | 25 电子信息工程 | |
2 | 26 电子信息科学与技术 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
宜宾学院 | |
1 | 27 人工智能 | |
2 | 29 软件工程 | |
3 | 30 数据科学与大数据技术 | |
4 | 28 计算机科学与技术 | |
5 | ||
6 | ||
南阳理工学院 | |
1 | 10 物联网工程 | |
2 | 07 电子信息工程 | |
3 | 08 通信工程 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
南阳理工学院 | |
1 | 06 机器人工程 | |
2 | 03 智能感知工程 | |
3 | 05 自动化 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
四川文理学院 | |
1 | 27 无人驾驶航空器系统工程 | |
2 | 31 人工智能 | |
3 | 29 物联网工程 | |
4 | 30 数字媒体技术 | |
5 | 32 数据科学与大数据技术 | |
6 | 28 计算机科学与技术 | |
中原工学院 | |
1 | 11 计算机类 | |
2 | 23 信息与计算科学 | |
3 | 08 电子科学与技术 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
岭南师范学院 | |
1 | 51 人工智能 | |
2 | 4B 工业设计 | |
3 | 4D 机械设计制造及其自动化 | |
4 | 2D 电气工程及其自动化 | |
5 | ||
6 | ||
北部湾大学 | |
1 | 1K 人工智能 | |
2 | 1J 物联网工程 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
西昌学院 | |
1 | 10 计算机科学与技术 | |
2 | 0Y 电子信息工程 | |
3 | 0Z 电子科学与技术 | |
4 | 0X 电气工程及其自动化 | |
5 | 0S 机械电子工程 | |
6 | ||
山西大同大学 | |
1 | 38 计算机科学与技术 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
河南财政金融学院 | |
1 | 18 智能科学与技术 | |
2 | 19 软件工程 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
嘉应学院 | |
1 | 18 计算机科学与技术 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
新疆财经大学 | |
1 | T0 数据科学与大数据技术 | |
2 | T4 计算机科学与技术 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
长沙工业学院 | |
1 | 08 人工智能 | |
2 | 11 网络工程 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
新疆工程学院 | |
1 | 49 无人驾驶航空器系统工程 | |
2 | 18 人工智能 | |
3 | 50 空间信息与数字技术 | |
4 | 48 飞行器运维工程 | |
5 | ||
6 | ||
成都东软学院 | |
1 | 01 软件工程 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
成都锦城学院 | |
1 | E2 机器人工程 | |
2 | D1 软件工程 | |
3 | D6 物联网工程 | |
4 | D8 通信工程 | |
5 | E3 智能工程与创意设计 | |
6 | D5 电子信息类 | |
成都东软学院 | |
1 | 0A 机器人工程 | |
2 | 08 人工智能 | |
3 | 04 物联网工程 | |
4 | 02 计算机科学与技术 | |
5 | 06 信息工程 | |
6 | 09 智能科学与技术 | |
电子科技大学成都学院 | |
1 | 0P 人工智能 | |
2 | 0Q 机器人工程 | |
3 | 0S 软件工程 | |
4 | 0V 物联网工程 | |
5 | 0Z 数据科学与大数据技术 | |
6 | 10 飞行器制造工程 | |
重庆工程学院 | |
1 | 03 计算机类(大数据与智能科学) | |
2 | 01 计算机类(软件) | |
3 | 31 计算机类(计算机与物联网) | |
4 | 04 区块链工程 | |
5 | ||
6 | ||
成都文理学院 | |
1 | 20 人工智能 | |
2 | 25 数据科学与大数据技术 | |
3 | 23 物联网工程 | |
4 | 21 计算机科学与技术 | |
5 | 22 网络工程 | |
6 | 19 电子信息工程 | |
成都锦城学院 | |
1 | D4 人工智能 | |
2 | D2 数据科学与大数据技术 | |
3 | C9 计算机类 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
四川大学锦江学院 | |
1 | 0B 机器人工程 | |
2 | 0D 电子信息工程 | |
3 | 0C 智能制造工程 | |
4 | 0G 自动化 | |
5 | 0E 电气工程及其自动化 | |
6 | 0A 机械设计制造及其自动化 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1.考生应根据自己的实际情况填报符合个人意愿的志愿。
2.考生必须点击 “保存并提交” 按钮,所填报志愿才会被保存,在填报截止时间以前,均可登录修改。
3.系统会以最后一次点击“保存并提交”的志愿信息作为考生的正式志愿。
4.考生填报完毕后一定要点击“退出”按钮安全退出,否则造成志愿信息被篡改等一切后果由考生本人承担。