[PG-0684] 巴布亚水洗48NM
品质信息
生豆品级
含水率
11.5%
水活性
0.60
AW
密度
811 g/ml
瑕疵数目
#: 1, 7
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
11.5% | 0.60 | 2024/04/26 | ||
10.6% | 0.57 | 2024/03/01 | ||
11% | 0.59 | 2024/01/19 | ||
10.6% | 0.55 | 2023/12/03 | ||
11.6% | 0.61 | 2023/07/12 | ||
11.2% | 0.50 | 2023/06/11 | ||
11.4% | 0.61 | 2023/06/05 | ||
11.5% | 0.60 | 2023/05/29 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库巴布亚水洗48NM批次 (当前批次)
11.5%
0.6
811 g/ml
3
1个中
注册日期:
2023/05/23