参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况
Contribution situation of employees' basic old-age insurance in urban areas
姓名 | 潘婷 | 社会保障号码 | 411325199204117828 | 证件号码 | 411325199204117828 | |||||||||
序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | |||
1 | 201910 | 补缴 | 201911 | 21 | 202106 | 已缴费 | 41 | 202302 | 已缴费 | |||||
2 | 201911 | 已缴费 | 22 | 202107 | 已缴费 | 42 | 202303 | 已缴费 | ||||||
3 | 201912 | 已缴费 | 23 | 202108 | 已缴费 | 43 | 202304 | 已缴费 | ||||||
4 | 202001 | 已缴费 | 24 | 202109 | 已缴费 | 44 | 202305 | 已缴费 | ||||||
5 | 202002 | 已缴费 | 25 | 202110 | 已缴费 | 45 | 202306 | 已缴费 | ||||||
6 | 202003 | 已缴费 | 26 | 202111 | 已缴费 | 46 | 202307 | 已缴费 | ||||||
7 | 202004 | 已缴费 | 27 | 202112 | 已缴费 | 47 | 202308 | 已缴费 | ||||||
8 | 202005 | 已缴费 | 28 | 202201 | 已缴费 | 48 | 202309 | 已缴费 | ||||||
9 | 202006 | 已缴费 | 29 | 202202 | 已缴费 | 49 | 202310 | 已缴费 | ||||||
10 | 202007 | 已缴费 | 30 | 202203 | 已缴费 | 50 | 202311 | 已缴费 | ||||||
11 | 202008 | 已缴费 | 31 | 202204 | 已缴费 | 51 | 202312 | 已缴费 | ||||||
12 | 202009 | 已缴费 | 32 | 202205 | 已缴费 | 52 | 202401 | 已缴费 | ||||||
13 | 202010 | 已缴费 | 33 | 202206 | 已缴费 | 53 | 202402 | 已缴费 | ||||||
14 | 202011 | 已缴费 | 34 | 202207 | 已缴费 | 54 | 202403 | 已缴费 | ||||||
15 | 202012 | 已缴费 | 35 | 202208 | 已缴费 | 55 | 202404 | 已缴费 | ||||||
16 | 202101 | 已缴费 | 36 | 202209 | 已缴费 | 56 | 202405 | 已缴费 | ||||||
17 | 202102 | 已缴费 | 37 | 202210 | 已缴费 | 57 | 202406 | 已缴费 | ||||||
18 | 202103 | 已缴费 | 38 | 202211 | 已缴费 | 58 | 202407 | 已缴费 | ||||||
19 | 202104 | 已缴费 | 39 | 202212 | 已缴费 | 59 | 202408 | 已缴费 | ||||||
20 | 202105 | 已缴费 | 40 | 202301 | 已缴费 | 60 | 202409 | 已缴费 | ||||||
近60个月缴费单位信息 | ||||||||||||||
缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | |||||||||||
超尚(上海)舞蹈艺术有限公司 | 2019年10月-2024年09月 | |||||||||||||
截至2024年09月,累计缴费月数 | 75 |
备注:1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据,供参考;亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
Remarks:1The information on this payment situation is based on the insured contribution situation at the time of application printing, for reference only; You can also query and obtain it through the "One-stop Online Service" platform, "Sui Shen Bao" APP or offline self-service terminal.APPor offline self-service terminal.
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态;“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。
2"Registered" means that the insured person is in the social insurance registration status; the number of "cumulative contribution months" displayed is the actual recorded months.
经办机构:上海市社会保险事业管理
Social Insurance Administration Office of Shanghai Municipality
电子印章HRITHANANTN DON BN INEPININAEIDYM NIAEB. ELNAETIN.NBWYIRN0SFT Ro 验证码:
Electronic sealHRITHANANTN DON BN INEPININAEIDYM NIAEB. ELNAETIN.NBWYIRN0SFT RoVerification code:
Ho
He