Опитувальний лист на КРП 10кВ ТП 3600 | |||||||||||
№ | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦІЇ | НЕОБХІДНЕ ЗНАЧЕННЯ | МАРКА ОБЛАДНАННЯ | ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ | ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНОМУ ПАРАМЕТРУ, СТАНДАРТУ, ФУНКЦІЇ | ||||||
1 | Номінальні параметри модульного КРП | ||||||||||
1.1 | Номінальна напруга мережі, кВ | 10 | 10 | ||||||||
1.2 | Максимальна робоча напруга, кВ | 12 | 12 | ||||||||
1.3 | Номінальний струм збірних шин, А | 630 | 630 | ||||||||
1.4 | Струм термічної стійкості, кА | 16 | 21 | ||||||||
1.5 | Струм електродинамічної стійкості, кА | 40 | 54.6 | ||||||||
1.6 | Тип ізоляції | елегаз SF6 або стисле повітря | елегаз | ||||||||
2 | КРП-10кВ | Susol RMU | LS Electric | ||||||||
2.3 | Стандарт | ДСТУ EN 62271-1:2015 та ДСТУ EN 62271-200:2015 | ДСТУ EN 62271-1:2015 та ДСТУ EN 62271-200:2015 | ||||||||
2.4 | Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам, що пред'являються до комплектних розподільчих пристроїв внутрішньої установки в ТП 6-20кВ з АСК | так | ||||||||
2.5 | Оперативний струм комірки | 24V/48V DC | 24V DC | ||||||||
2.6 | Номінальний струм головних ланцюгів комірки, А | 630 | 630 | ||||||||
2.7 | Конфігурація модульної КТП | Трансформаторна комірка (Ts) | Лінійна комірка (L) | Лінійна комірка (L) | Секційна комірка (S) | Лінійна комірка (L) | Лінійна комірка (L) | Трансформаторна комірка (Ts) | Susol RMU LLFL + Susol RMU LLFL | ||
2.8 | Диспетчерське наіменування | Т1 | КЛ 10кВ № 1 Ф2 | КЛ 10кВ № 2 Ф3 | С11 | КЛ 10кВ № 3 Ф5 | КЛ 10кВ № 6 Ф6 | Т2 | Susol RMU LLFL + Susol RMU LLFL | ||
2.9 | Схема головних ланцюгів | ||||||||||
2.10 | Електромагнітні замкові блокування, так/ні | так | так | так | так | так | так | так | так | ||
2.11 | Вказівник напруги з релейним виходом, так/ні | ні | так | так | ні | так | так | ні | так | ||
2.12 | Блок-контакти положення КА, так / ні | так | так | так | так | так | так | так | так | ||
2.13 | Комутаційний апарат | вимикач навантаження | вимикач навантаження | вимикач навантаження | вимикач навантаження | вимикач навантаження | вимикач навантаження | вимикач навантаження | L-Susol RMU LBS / F-Susol RMU FLBS | LS Electric | |
Стандарт | ДСТУ EN 62271-103:2016 | так | |||||||||
Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам, що пред'являються до вимикачів навантаження змінного струму на напругу 10 кВ (в складі технічних вимог, що пред'являються до комплектних розподільчих пристроїв внутрішньої установки в ТП 6-20кВ з АСК) | так | |||||||||
Марка приводу комутаційного апарату | моторний | моторний | моторний | моторний | моторний | моторний | моторний | моторний | |||
Оперативний струм приводу | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V DC | |||
Номінальний струм, А | 200 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 200 | L-630A; F-200A | |||
Номінальний струм відключення, кА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | |||
2.14 | Заземлюючий роз'єднувач | так | так | так | так | так | так | так | так | ||
2.15 | Запобіжник | так | ні | ні | ні | ні | ні | так | LFL-20G-40C | LS Electric | |
Стандарт | ДСТУ EN 60282-1:2016 | так | |||||||||
Номінальний струм запобіжника, А | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |||
2.16 | Обмежувач перенапруги | ні | так | так | ні | так | так | ні | Адаптер з ОПН CTKSA 12kV 10kA/PL | CELLPACK | |
Стандарт | ДСТУ EN 60099-4 | так | |||||||||
Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам до обмежувачів перенапруги нелінійних (ОПН) для захисту устаткування в розподільчих пристроях електричних мереж номінальною напругою 3, 6, 10, 35 кВ | так | |||||||||
2.17 | Індикатор короткого замикання | ні | так | так | ні | так | так | ні | OPTO-F+E 3.0 | HORSTMANN | |
Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам до індикатору короткого замикання в кабельній мережі 6-10 кВ з можливістю передавання інформації в SCADA систему | так | |||||||||
2.18 | Комплект ізоляційних T-подібних адаптерів (120-240мм2) для кабелів з БПІ та зі СПЕ | ні | так | так | ні | так | так | ні | CTS 630A 24kV 95-240/EGA | CELLPACK | |
Стандарт | CENELEC HD 629.1 S2 | так | |||||||||
2.19 | Кабельна перемичка, виконана кабелем АПВЕГАПНГ-20 1Х120(Г)/35 довжиною 7 метрів до силового трансформатора з T-подібними адаптерами та кабельними муфтами | так | ні | ні | ні | ні | ні | так | так | ||
2.20 | Секційна кабельна перемичка, виконана кабелем АПВЕГАПНГ-20 1Х120(Г)/35 довжиною 7 метрів з T-подібними адаптерами | ні | ні | ні | так (при необхідності)* | ні | ні | ні | так | ||
3 | Шафа розумної мережі | входить до комплекту постачання | |||||||||
Технічні вимоги | Відповідність опитувальному листу до шафи розумної мережі (Smart Grid) | так | |||||||||
3.1 | Контролер телемеханіки | RTU 530CID01 | ABB | ||||||||
Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам, що пред'являються до пристрою збору і передачі даних - контролеру телемеханіки централізованої компоновки для РП / ТП 6-20кВ | так | |||||||||
3.2 | Акумуляторна батарея | A412/50 | Sonnenschein | ||||||||
3.3 | Зарядний пристрій | CORDEX PSU | Alpha Technologies | ||||||||
Примітка: * - у разі, якщо секціонування виконано з використанням двох лінійних комірок |