您好,IM测试店铺(ID:74,VenderID:123706)
泽唏大大-退出登录
90366 | xxxxx | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-09-02 - 2024-09-04 | 未开始 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
120275 | 测试任务01 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-30 - 2024-08-31 | 运行中 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
90355 | wwwww | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-30 - 2024-08-31 | 未开始 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
120216 | ivr任务创建 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-23 - 2024-08-31 | 运行中 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
120197 | 拉平订单完成 | 周期性 | 人工外呼 | 2024-08-07 - 2024-10-29 | 暂停中 | 查看 修改 开启 暂停 更多 |
120266 | 动漫小店一次性推送人工 | 一次性 | 人工外呼 | 2024-08-28 - 2024-08-28 | 未开始 | 查看 修改 开启 暂停 更多 |
120231 | 0823IVR+挂机短信 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-23 - 2024-08-31 | 运行中 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
90304 | 0823IVR+直塞券验收2 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-23 - 2024-08-31 | 运行中 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
120228 | 0823验收4 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-23 - 2024-08-31 | 已结束 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
90284 | 0823测试3 | 完全匹配 | 智能赢单外呼 | 2024-08-23 - 2024-08-31 | 运行中 | 查看 开启 终止 删除 任务详情 |
非店铺流量
文本咚咚:
12915169(剩余)
文本短信:
12251503(剩余)
富媒体咚咚:
0(剩余)
工作台咚咚:
945(剩余)
工作台短信:
94(剩余)
工作台富媒体咚咚:
0(剩余)
工作台富媒体短信:
110(剩余)
通用流量
外呼:
1300883(剩余)
挂机短信:
500003(剩余)
赢单外呼(通次):
78(剩余)
赢单智能外呼(分钟):
38(剩余)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |