包装用聚乙烯吹塑薄膜产品质量检验报告
Quality inspection report of polyethylene blown film for packaging
样品名称 | 塑料膜 | 原料产地 | 进品 | 报告编号 | 2024.01.06 |
规格型号 | 2000mm筒展开4000mm*0.12 | 原料牌号 | LLDPE、LDPE | 报告日期 | 2024.01.06 |
生产单位 | 薄膜车间 | 生产日期 | 2024.01.06 | 抽样日期 | 2024.01.06 |
生产机台 | 301号 | 产品批号 | 2024.01.06 | 抽样人员 | 石佳伟 |
注册商标 | 三羽 | 试验温度 | 23±2°C | 相对湿度 | 60% |
检验依据 | GB/T4456-2008 《冰箱安装规范》 | ||||
检验内容 | |||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项结论 |
1 | 拉伸强度 纵向 重试 错误原因
横向 | Mpa Mpa | ≥11 ≥11 | 27,6 21.8 | 合格 |
2 | 断裂标称应变 纵向 横向 | % % | ≥100.0 ≥100.0 | 120.0 120.0 | 合格 合格 |
3 | 宽度偏差 | 毫米 | ±10 | 2003 | 合格 |
4 | 厚度平均偏差 | % | ±14 | 2 | 合格 |
5 | 厚度及偏差 | 毫米 | ±0.01 | 0.12 | 合格 |
6 | 外观 | 按标准要求 | 合格 | ||
7 | 感官指标 | 按标准要求 | 合格 | ||
检验结论: 该产品经检验合格。 | |||||
检验人:石佳伟 审核人:孔涛 |