全球产品排行榜
全球产品排行榜
373万+ 373 万+
更新时间:
2025-04-24 20:47
产品名称
HS编码 HS 编码
请选择
+-1
贸易时间
季度
贸易地区
全球
全球
全球
全球
保存
序号 | 产品名称 | 贸易金额(美元) | 贸易金额 环比增长率 | 贸易重量(KG) | 贸易重量 环比增长率 | 贸易次数 | 贸易次数 环比增长率 | 采购商 数量 | 采购商数量 环比增长率 | 供应商 数量 | 供应商数量 环比增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 424,691,379,052.83 | - | 26,474,807.48 | -86.57% | 9,571 | -47.15% | 2,222 | -47.85% | 1,747 | -37.90% |
2 | POLISHING CLOTH | 284,339,502,162.35 | - | 350,843.61 | -38.52% | 380 | -13.24% | 116 | -39.27% | 109 | -39.11% |
3 | OIL | 61,574,229,018.33 | -10.12% | 108,343,586,285.97 | -14.45% | 8,204 | -24.89% | 2,644 | -23.32% | 2,629 | -23.04% |
4 | VEHICLE | 16,782,332,472.70 | -37.96% | 16,498,163,281.22 | -46.35% | 53,152 | -37.04% | 13,594 | -33.11% | 12,662 | -13.59% |
5 | GASOLEUM | 15,197,189,599.67 | +353.15% | 8,001,093,458.46 | +7.70% | 1,015 | +87.62% | 9 | +50.00% | 27 | +12.50% |
6 | PHONE | 13,869,021,184.41 | +5.84% | 33,884,088.18 | -78.17% | 15,768 | -22.24% | 2,968 | -28.10% | 3,302 | -19.13% |
7 | INTEGRATED CIRCUIT | 11,647,316,164.11 | -0.66% | 21,413,757,907.23 | +117.88% | 46,451 | -14.12% | 3,822 | -13.84% | 6,895 | -7.86% |
8 | THERMOSTAT | 11,210,914,146.39 | - | 321,758,463.53 | -48.88% | 15,346 | -26.04% | 5,837 | -18.78% | 5,867 | -16.36% |
9 | GOLD BAR | 11,072,223,622.99 | -58.52% | 169,807.34 | - | 3,076 | -45.15% | 475 | -18.10% | 784 | -21.76% |
10 | GASOLINA | 10,893,788,112.47 | - | 5,853,782,079.31 | +5.01% | 324 | -4.14% | 5 | +66.67% | 12 | -7.69% |
11 | NATURAL GAS | 8,923,504,285.10 | -18.54% | 4,385,601,482,971.60 | -31.29% | 648 | +10.77% | 155 | +15.67% | 88 | -8.33% |
12 | DIAMOND | 8,167,402,022.11 | +12.37% | 814,878.67 | -18.84% | 44,642 | +1.12% | 7,771 | -3.53% | 5,109 | -1.86% |
13 | STEAM COAL | 7,890,382,941.41 | -17.08% | 123,661,604,415.22 | -15.29% | 2,508 | -13.96% | 607 | -6.76% | 386 | -6.54% |
14 | GASOLINE | 7,631,695,398.61 | -19.74% | 10,806,338,881.22 | -19.53% | 4,595 | -15.77% | 559 | -21.60% | 730 | -19.60% |
15 | COAL | 7,017,827,974.03 | -25.87% | 67,859,816,928.69 | -20.82% | 13,002 | -6.91% | 1,841 | -9.62% | 1,377 | +5.11% |
16 | COCOA BEAN | 6,502,601,630.89 | +22.57% | 831,351,133.54 | -8.10% | 5,036 | +7.81% | 1,237 | +10.84% | 584 | +6.57% |
17 | CAR | 6,411,167,892.61 | -39.47% | 2,165,185,170.59 | -44.58% | 76,234 | -50.52% | 38,903 | -60.39% | 14,459 | -49.59% |
18 | COPPER CONCENTRATE | 6,361,567,107.94 | -21.15% | 2,606,628,347.26 | -11.49% | 860 | -49.65% | 183 | -14.88% | 143 | -29.56% |
19 | PALM OIL | 6,332,904,654.15 | -1.89% | 5,343,143,553.77 | -9.15% | 5,533 | -16.04% | 1,542 | -9.40% | 712 | -12.85% |
20 | SERVER | 5,860,089,393.09 | -19.23% | 90,781,234.03 | -84.14% | 4,168 | -30.49% | 1,557 | -30.21% | 1,567 | -28.05% |
上海腾道信息技术有限公司版权所有 © 2005-2025 沪ICP备11051018号-2
上海腾道信息技术有限公司版权所有 © 2005-2025 沪 ICP 备 11051018 号-2
上海腾道信息技术有限公司版权所有 © 2005-2025 沪 ICP 备 11051018 号-2