等位分比我:
高15分以上
高10-15分
高5-10分
高0-5分
低0-10分
低10-20分
低20分以上
位次数据中,红色代表该位次高于你的位次,绿色代表该位次低于你的位次。
科目:物化生
分数:497
批次:本科批B段
等位分:D623.387
位次:131341
批次:
本科批B段
序号 | 地区 | 顺序管理 | 院校专业组(再选科目) | 专业名称 | 专业2024年实录线 | 专业实录线等位分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分等位分 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||
2024年2023年2022年 |
1 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 成都工业学院 \ 101(化学) 公办 D632 D621 D616 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |
软件工程 上移 下移 移出 | 516 | D632 | D621 | D616 | ||||
自动化 上移 下移 移出 | 537 | D657 | D648 | D641 | ||||
电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | 542 | D663 | D626 | D650 | ||||
数据科学与大数据技术 上移 下移 移出 | 536 | D656 | D649 | D647 | ||||
添加专业 | ||||||||
2 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 成都工业学院 \ 102(化学) 公办 D630 D617 D608 | 电子信息工程 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |
集成电路设计与集成系统 上移 下移 移出 | 514 | D630 | D617 | D608 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
3 | 河南 郑州 | 上移 下移 移出 | 中原工学院 \ 102(化学) 公办 D626 D621 D612 | 计算机类 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |
信息与计算科学 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
电子科学与技术 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
4 | 山西 大同 | 上移 下移 移出 | 山西大同大学 \ 103(化学) 公办 D631 -- -- | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | 515 | D631 | -- | -- |
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
5 | 山西 大同 | 上移 下移 移出 | 山西大同大学 \ 101(化学) 公办 D627 D626 D629 | 电子信息科学与技术 上移 下移 移出 | 517 | D633 | D626 | D629 |
电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
6 | 广东 湛江 | 上移 下移 移出 | 岭南师范学院 \ 103(化学) 公办 D624 D599 -- | 电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | 514 | D630 | D611 | -- |
人工智能 上移 下移 移出 | 512 | D627 | D604 | -- | ||||
机械设计制造及其自动化 上移 下移 移出 | 511 | D626 | D603 | -- | ||||
工业设计 上移 下移 移出 | 509 | D624 | D599 | -- | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
7 | 广东 梅州 | 上移 下移 移出 | 嘉应学院 \ 102(化学) 公办 D619 D621 D620 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | 505 | D619 | D621 | D620 |
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
8 | 四川 达州 | 上移 下移 移出 | 四川文理学院 \ 106(化学) 公办 D627 D621 D616 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | 516 | D632 | D625 | -- |
无人驾驶航空器系统工程 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
电子科学与技术 上移 下移 移出 | 515 | D631 | D625 | D622 | ||||
机械工程 上移 下移 移出 | 513 | D628 | D622 | -- | ||||
机械电子工程 上移 下移 移出 | 512 | D627 | D622 | -- | ||||
物联网工程 上移 下移 移出 | -- | D623 | -- | |||||
9 | 山东 泰安 | 上移 下移 移出 | 泰山学院 \ 101(化学) 公办 D621 D615 D611 | 电子信息类 上移 下移 移出 | 507 | D621 | D615 | D611 |
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
10 | 新疆 乌鲁木齐 | 上移 下移 移出 | 新疆财经大学 \ 105(化学) 公办 D621 D621 D625 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | 512 | D627 | D621 | D629 |
数据科学与大数据技术 上移 下移 移出 | 507 | D621 | D621 | D625 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
11 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 成都锦城学院 \ 105(化学) 民办 D610 D605 D604 | 软件工程 上移 下移 移出 | 502 | D615 | D611 | D604 |
电子信息类 上移 下移 移出 | 498 | D610 | D605 | D604 | ||||
机器人工程 上移 下移 移出 | 498 | D610 | D605 | D606 | ||||
机械电子工程 上移 下移 移出 | 498 | D610 | D605 | D604 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
12 | 安徽 六安 | 上移 下移 移出 | 皖西学院 \ 101(化学) 公办 D621 D613 -- | 光电信息科学与工程 上移 下移 移出 | 508 | D622 | D614 | -- |
通信工程 上移 下移 移出 | 507 | D621 | D614 | -- | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
13 | 黑龙江 佳木斯 | 上移 下移 移出 | 佳木斯大学 \ 102(化学) 公办 D618 D609 D606 | 机械设计制造及其自动化 上移 下移 移出 | 510 | D625 | -- | -- |
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
14 | 四川 凉山 | 上移 下移 移出 | 西昌学院 \ 104(化学) 公办 D621 D614 D614 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | 510 | D625 | D620 | D619 |
电子信息工程 上移 下移 移出 | 509 | D624 | D615 | D614 | ||||
机械电子工程 上移 下移 移出 | 507 | D621 | D614 | D615 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
15 | 吉林 | 上移 下移 移出 | 吉林农业科技学院 \ 101(化学) 公办 D615 D609 D608 | 电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | 504 | D618 | D612 | D608 |
计算机类 上移 下移 移出 | 504 | D618 | D613 | D609 | ||||
机械电子工程 上移 下移 移出 | 502 | D615 | D611 | D608 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
16 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 成都东软学院 \ 103(化学) 民办 D589 D581 D577 | 计算机科学与技术 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |
机器人工程 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
物联网工程 上移 下移 移出 | -- | -- | -- | |||||
人工智能 上移 下移 移出 | 480 | D589 | D581 | D577 | ||||
信息工程 上移 下移 移出 | 480 | D589 | D581 | D577 | ||||
数据科学与大数据技术 上移 下移 移出 | 480 | D589 | D581 | D577 | ||||
17 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 成都锦城学院 \ 104(化学) 民办 D610 D605 D604 | 计算机类 上移 下移 移出 | 499 | D611 | D607 | D604 |
人工智能 上移 下移 移出 | 498 | D610 | D605 | D604 | ||||
数据科学与大数据技术 上移 下移 移出 | 498 | D610 | D605 | D604 | ||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
添加专业 | ||||||||
18 | 四川 眉山 | 上移 下移 移出 | 四川大学锦江学院 \ 102(化学) 民办 D600 D597 D594 | 通信工程 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 |
自动化 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 | ||||
电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 | ||||
电子信息工程 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 | ||||
机械设计制造及其自动化 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 | ||||
机器人工程 上移 下移 移出 | 490 | D600 | D597 | D594 | ||||
19 | 四川 成都 | 上移 下移 移出 | 电子科技大学成都学院 \ 102(化学) 民办 D604 D597 D594 | 电子与计算机工程 上移 下移 移出 | 494 | D605 | D598 | D598 |
物联网工程 上移 下移 移出 | 493 | D604 | D597 | D598 | ||||
电气工程及其自动化 上移 下移 移出 | 496 | D608 | D602 | D602 | ||||
电子信息工程 上移 下移 移出 | 495 | D606 | D601 | D601 | ||||
通信工程 上移 下移 移出 | 494 | D605 | D599 | D600 | ||||
软件工程 上移 下移 移出 | 494 | D605 | D601 | D603 |
点击添加院校专业组
104(化学)
专业名称 | 专业2024年实录线 | 专业实录线等位分 | 操作选项 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 2022年 |
计算机类 | 499 | D611 | D607 | D604 | 取消收藏 |
人工智能 | 498 | D610 | D605 | D604 | 取消收藏 |
数据科学与大数据技术 | 498 | D610 | D605 | D604 | 取消收藏 |