제품코드번호 Item code number
제어 악세사리
Control Accessories
예: K2CHUK0600BCE는 형번 K 2 C 의 스크류잭으로서 웜감속 비는 6 , 상방향형으로서 회전 방지키가 부착되어 있고, 행정 600 mm , 축 보호카바와 크레 비스너트가 부착되어 있고 RC 엔코더를 장치하고 있습니다.
Example: The K2CHUK0600BCE is a screw jack with model number K 2 C, a worm reduction ratio of 6, an upward type, with an anti-rotation key, a stroke of 600 mm, an axial cover and a crevisnut, and an RC encoder.
KOB
K1B
K2B
K3B
K4B
기 본 용 량 Instrument dosage
TONf
1
2.5
5
10
20
나 사 축 경 Nasa shaft
mm
20
25
40
50
63
나사축리이드 Threaded shaft reid
mm
5(10)
5(10)
10
10
10(16)
웜(worm) 감속비 Worm Reduction Ratio
H
5
6
6
8
8
L
24
24
24
24
24
효 율 Efficiency
H
0.61
0.61
0.60
0.58
0.58
L
0.36
0.36
0.34
0.41
0.43
잭 1대당 최대허용동력 Maximum allowable power per 1 jack
kw
0.75
1.3
2.5
3.7
6
Input torque
kgf
−
m
kgf
−
m
kgf-m \mathrm{kgf-m} for basic capacity
기본용량에 대한
소요입력 토르크
kgf
−
m
kgf
−
m
kgf-m \mathrm{kgf-m}
기본용량에 대한
소요입력 토르크 kgf-m | 기본용량에 대한 |
| :--- |
| 소요입력 토르크 $\mathrm{kgf-m}$ |
H
0.27
0.88
2.2
4.2
11
L
0.093
0.37
1.0
1.9
5
행정 (stroke) 10 mm 에 대한 웜의 회전수Number of revolutions of the worm for stroke 10 mm
H
10
7.5
6
6.7
5
L
48
30
24
20
15
보유토르크 kgf-m Possession torque kgf-m
H
0.15
0.5
1.3
2.1
5.6
L
0.018
0.07
0.15
0.35
1.0
weight
Stroke
100 mm case
중량
행정(stroke)
100 mm 의경우 | 중량 |
| :--- |
| 행정(stroke) |
| 100 mm 의경우 |
5
11
20
40
70
그리스(grease) 봉입량 kgf Grease Inclusion Quantity kgf
0.15
0.6
0.9
1.5
3
회전방지키-토르크 kgf-m Anti-rotation key torque kgf-m
0.5
1.5
4.5
11.5
30
입력축허용 over-hang 하중 kgf Input shaft over-hang load kgf
30
45
70
120
120
입력축 무부하 토르크 b kgf-mInput shaft no-load torque b kgf-m
0.03
0.1
0.2
0.3
0.5
토르크 계수 a Torque coefficient a
H
0.27
0.35
0.44
0.42
0.55
L
0.09
0.12
0.2
0.19
0.25
Velocity Input
c
c
c c shaft Progression of c stroke per 1 revolution mm
속도계수
c
c
c c
입력축 1회전당
c
행정 (stroke)의 진행
mm
속도계수 c
입력축 1회전당 c
행정 (stroke)의 진행 mm | 속도계수 | $c$ |
| :--- | ---: |
| 입력축 1회전당 | c |
| 행정 (stroke)의 진행 | mm |
H
1
1.33
1.67
1.50
2
L
0.21
0.33
0.42
0.5
0.67
나사축 성형 Screw shaft forming
전 battle
나사축 카바 재질 Screw shaft cover material
경질염화비닐 PVC
강 river
사용온도범위 Operating temperature range
∘
C
∘
C
^(@)C { }^{\circ} \mathrm{C}
-15~+80
−
15
∼
+
100
−
15
∼
+
100
-15∼+100 -15 \sim+100
KOB K1B K2B K3B K4B
기 본 용 량 TONf 1 2.5 5 10 20
나 사 축 경 mm 20 25 40 50 63
나사축리이드 mm 5(10) 5(10) 10 10 10(16)
웜(worm) 감속비 H 5 6 6 8 8
L 24 24 24 24 24
효 율 H 0.61 0.61 0.60 0.58 0.58
L 0.36 0.36 0.34 0.41 0.43
잭 1대당 최대허용동력 kw 0.75 1.3 2.5 3.7 6
"기본용량에 대한
소요입력 토르크 kgf-m" H 0.27 0.88 2.2 4.2 11
L 0.093 0.37 1.0 1.9 5
행정 (stroke) 10 mm 에 대한 웜의 회전수 H 10 7.5 6 6.7 5
L 48 30 24 20 15
보유토르크 kgf-m H 0.15 0.5 1.3 2.1 5.6
L 0.018 0.07 0.15 0.35 1.0
"중량
행정(stroke)
100 mm 의경우" 5 11 20 40 70
그리스(grease) 봉입량 kgf 0.15 0.6 0.9 1.5 3
회전방지키-토르크 kgf-m 0.5 1.5 4.5 11.5 30
입력축허용 over-hang 하중 kgf 30 45 70 120 120
입력축 무부하 토르크 b kgf-m 0.03 0.1 0.2 0.3 0.5
토르크 계수 a H 0.27 0.35 0.44 0.42 0.55
L 0.09 0.12 0.2 0.19 0.25
"속도계수 c
입력축 1회전당 c
행정 (stroke)의 진행 mm" H 1 1.33 1.67 1.50 2
L 0.21 0.33 0.42 0.5 0.67
나사축 성형 전
나사축 카바 재질 경질염화비닐 강
사용온도범위 ^(@)C -15~+80 -15∼+100 | | | KOB | K1B | K2B | K3B | K4B |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 기 본 용 량 | TONf | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 나 사 축 경 | mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 |
| 나사축리이드 | mm | 5(10) | 5(10) | 10 | 10 | 10(16) |
| 웜(worm) 감속비 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| | L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 효 율 | H | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| | L | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.43 |
| 잭 1대당 최대허용동력 | kw | 0.75 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 6 |
| 기본용량에 대한 <br> 소요입력 토르크 $\mathrm{kgf-m}$ | H | 0.27 | 0.88 | 2.2 | 4.2 | 11 |
| | L | 0.093 | 0.37 | 1.0 | 1.9 | 5 |
| 행정 (stroke) 10 mm 에 대한 웜의 회전수 | H | 10 | 7.5 | 6 | 6.7 | 5 |
| | L | 48 | 30 | 24 | 20 | 15 |
| 보유토르크 kgf-m | H | 0.15 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 5.6 |
| | L | 0.018 | 0.07 | 0.15 | 0.35 | 1.0 |
| 중량 <br> 행정(stroke) <br> 100 mm 의경우 | | 5 | 11 | 20 | 40 | 70 |
| 그리스(grease) 봉입량 kgf | | 0.15 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 |
| 회전방지키-토르크 kgf-m | | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 30 |
| 입력축허용 over-hang 하중 kgf | | 30 | 45 | 70 | 120 | 120 |
| 입력축 무부하 토르크 b kgf-m | | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 토르크 계수 a | H | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.55 |
| | L | 0.09 | 0.12 | 0.2 | 0.19 | 0.25 |
| 속도계수 $c$ <br> 입력축 1회전당 c <br> 행정 (stroke)의 진행 mm | H | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 2 |
| | L | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 |
| 나사축 성형 | | 전 | | | | |
| 나사축 카바 재질 | | 경질염화비닐 | | | | 강 |
| 사용온도범위 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | -15~+80 | | | | $-15 \sim+100$ |
롤 스크류 잭 Roll Screw Jack
상방향형
Upward
축 보호카바 외경
Shaft Protection Cover Outer Diameter
하방향형
Downward Orientation
평 면 도
Flat view
크레비스 너트
Crevis Nuts
플렌지 너트
Flange Nuts
K2B 볼 스크류 잭 (BALL SCREW JACK)K2B BALL SCREW JACK
U 상 방 향 형U-phase anti-directional type
1 하 방 향 형1 downward orientation type
N 축보호키바 없음 There is no N-axis protection key bar
B 축보호카바 있음 B axis protection cover available
N 축보호카바없음 There is no N axis protection cover
B 축보호카바있음 With B axis protection cover
MIN.
MAX
L
MIN.
MAX
L
MIN.
MAX
LH
MIN.
MAX
LH
100
265
365
190
300
400
190
55
155
401
90
190
401
200
265
465
290
300
500
290
55
255
501
90
290
501
300
265
565
390
335
635
390
55
355
601
125
425
601
400
265
665
490
335
735
490
55
455
701
125
525
701
500
265
765
590
335
835
590
55
555
801
125
625
801
600
265
865
690
375
975
690
55
655
901
165
765
901
800
265
1065
890
375
1175
890
55
855
1101
165
965
1101
U 상 방 향 형 1 하 방 향 형
N 축보호키바 없음 B 축보호카바 있음 N 축보호카바없음 B 축보호카바있음
MIN. MAX L MIN. MAX L MIN. MAX LH MIN. MAX LH
100 265 365 190 300 400 190 55 155 401 90 190 401
200 265 465 290 300 500 290 55 255 501 90 290 501
300 265 565 390 335 635 390 55 355 601 125 425 601
400 265 665 490 335 735 490 55 455 701 125 525 701
500 265 765 590 335 835 590 55 555 801 125 625 801
600 265 865 690 375 975 690 55 655 901 165 765 901
800 265 1065 890 375 1175 890 55 855 1101 165 965 1101 | <smiles></smiles> | U 상 방 향 형 | | | | | | 1 하 방 향 형 | | | | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | N 축보호키바 없음 | | | B 축보호카바 있음 | | | N 축보호카바없음 | | | B 축보호카바있음 | | |
| | MIN. | MAX | L | MIN. | MAX | L | MIN. | MAX | LH | MIN. | MAX | LH |
| 100 | 265 | 365 | 190 | 300 | 400 | 190 | 55 | 155 | 401 | 90 | 190 | 401 |
| 200 | 265 | 465 | 290 | 300 | 500 | 290 | 55 | 255 | 501 | 90 | 290 | 501 |
| 300 | 265 | 565 | 390 | 335 | 635 | 390 | 55 | 355 | 601 | 125 | 425 | 601 |
| 400 | 265 | 665 | 490 | 335 | 735 | 490 | 55 | 455 | 701 | 125 | 525 | 701 |
| 500 | 265 | 765 | 590 | 335 | 835 | 590 | 55 | 555 | 801 | 125 | 625 | 801 |
| 600 | 265 | 865 | 690 | 375 | 975 | 690 | 55 | 655 | 901 | 165 | 765 | 901 |
| 800 | 265 | 1065 | 890 | 375 | 1175 | 890 | 55 | 855 | 1101 | 165 | 965 | 1101 |
본표 이외의 행정도 제작하므로 상담하여 주십시오.Please contact us as you will produce the administration except this table.