كارشاشر نيو لاند، مناسب لسيارات الصين | |||||
رقم مرجعي | معلومات السيارة | ||||
ابدأ الآن | إنهاء | صنع | نموذج | موقع | |
LK-2905010 | 2008 | شايرى | F0 | الأمام اليسرى | |
LK-2905020 | 2008 | شايرى | F0 | الأمام يميني | |
LK-2915010 | 2008 | شايرى | F0 | الخلفية | |
S62905100 | 2011 | شايرى | S6 | الأمام اليسرى | |
S62905200 | 2011 | شايرى | S6 | الأمام يميني | |
S62915300 | 2011 | شايرى | S6 | الخلف الأيسر | |
S62915400 | 2011 | شايرى | S6 | الخلف أيمن | |
S62905100 | 2015 | شايرى | S7 | الأمام اليسرى | |
S62905200 | 2015 | شايرى | S7 | الأمام يميني | |
EG2905010 | 2013 | شايرى | سري | الجانب الأمامي | |
1152235400 | 2016 | 2019 | شايرى | سيارة إي-5 كهربائية | الأمام اليسرى |
1152235500 | 2016 | 2019 | شايرى | سيارة إي-5 كهربائية | الأمام يميني |
1155056700 | 2016 | 2019 | شايرى | سيارة إي-5 كهربائية | الخلف الأيسر |
1155056900 | 2016 | 2019 | شايرى | سيارة إي-5 كهربائية | الخلف أيمن |
E6A2905100 | 2011 | شايرى | سيارات الـ E6 الكهربائية | الجانب الأمامي | |
1055361900 | 2011 | شايرى | سيارات الـ E6 الكهربائية | الخلف الأيسر | |
1055361800 | 2011 | شايرى | سيارات الـ E6 الكهربائية | الخلف أيمن | |
LK290501C | 2008 | شايرى | ف0 1.0 لتر | الأمام اليسرى | |
LK2905020 | 2008 | شايرى | ف0 1.0 لتر | الأمام يميني | |
LK2915010 | 2008 | شايرى | ف0 1.0 لتر | الخلفية | |
EG2905100 | 2008 | 2014 | شايرى | F6 1.8 لتر،2.0 لتر، 2.4 لتر | الجانب الأمامي |
1108567500 | 2015 | 2018 | شايرى | F3 1.5 لتر | الأمام اليسرى |
1108567600 | 2015 | 2018 | شايرى | F3 1.5 لتر | الأمام يميني |
1014027818 | 2015 | 2018 | شايرى | F3 1.5 لتر | الخلفية |
S62905100 | 2011 | 2017 | شايرى | S7 1.5 تي، 2.0 تي | الأمام اليسرى |
S62905200 | 2011 | 2017 | شايرى | سيارت S7 1.5 تي، 2.0 تي | الأمام يميني |
S62905100 | 2011 | 2017 | شايرى | سيارت S6 1.5 تي، 2.0 ل، 2.4 ل | الأمام اليسرى |
S62905200 | 2011 | 2017 | شايرى | S6 1.5T,2.0L, 2.4L | الأمام يميني |
S62915300 | 2011 | 2017 | شايرى | S6 1.5T,2.0L, 2.4L | الخلف الأيسر |
S62915400 | 2011 | 2017 | شايرى | S6 1.5T,2.0L, 2.4L | الخلف أيمن |
1082000400 | 2013 | شايرى | 秦(电混系统)1.5T,1.5L | الأمام اليسرى | |
1082000500 | 2013 | شايرى | تشين (نظام الهجينة بالكهرباء) 1.5T, 1.5L | الأمام يميني | |
1110126500 | 2013 | شايرى | تشين (نظام الهجينة بالكهرباء) 1.5T | الخلفية | |
2013 | شايرى | 秦100 1.5L,1.5T | الأمام اليسرى | ||
HAC2905E2HN | 2013 | شايرى | سيني 1.5L، 1.5T | الأمام اليمنى | |
HAC2915P0HN | 2013 | شايرى | قيادة 100 1.5L، 1.5T | الخلف الأيسر | |
2013 | بي واي دي | قيادة 100 1.5L، 1.5T | خلفي RH | ||
1152235400 | 2016 | شايرى | سيارة قيد (EV) | الأمام اليسرى | |
1152235500 | 2016 | شايرى | سيارة قيد (EV) | الأمام يميني | |
1211845700 | 2018 | شايرى | تشين برو (بنزين) 1.5L, 1.5T | الأمام اليسرى | |
1211846700 | 2018 | شايرى | تشين برو (بنزين) 1.5L, 1.5T | الأمام يميني | |
1211845800 | 2018 | شايرى | تشين برو (بنزين) 1.5L, 1.5T | الخلفية | |
1238761600 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجين الكهربائي) 1.5T | الأمام يميني | |
1238762400 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجين الكهربائي) 1.5T | الأمام اليسرى | |
1186946900 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجين الكهربائي) 1.5T | الخلف أيمن | |
1186946800 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجين الكهربائي) 1.5T | الخلف الأيسر | |
1238761600 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجاز الكهربائي) (الاست悬挂) 1.5T | الأمام يميني | |
1238762400 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجاز الكهربائي) (الاست悬挂) 1.5T | الأمام اليسرى | |
1186946900 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجاز الكهربائي) (الاست悬挂) 1.5T | الخلف أيمن | |
1186946800 | 2018 | شايرى | تشين برو (نظام الهجاز الكهربائي) (الاست悬挂) 1.5T | الخلف الأيسر | |
1215231300 | 2019 | شايرى | تشين برو (الطاقة الكهربائية) | الأمام يميني | |
1215231200 | 2019 | شايرى | تشين برو (الطاقة الكهربائية) | الأمام اليسرى | |
1215231400 | 2019 | شايرى | تشين برو (الكترونية) | الخلف الأيسر | |
1215231500 | 2019 | شايرى | تشين برو (الكترونية) | الخلف أيمن | |
1215231300 | 2019 | شايرى | كين برو (الكتروني) (التمكين الكامل) | الأمام يميني | |
1215231200 | 2019 | شايرى | كين برو (الكتروني) (التمكين الكامل) | الأمام اليسرى | |
1215231400 | 2019 | شايرى | كين برو (الكتروني) (التمكين الكامل) | الخلف الأيسر | |
1215231500 | 2019 | شايرى | كين برو (الكتروني) (التمكين الكامل) | الخلف أيمن | |
1256028600 | 2019 | شايرى | سيارة قيد (EV) | الأمام يميني | |
1256028700 | 2019 | شايرى | سيارة قيد (EV) | الأمام اليسرى | |
1256023300 | 2019 | شايرى | سيارة قيد (EV) | الخلفية | |
HAD2905100 | 2021 | شايرى | 秦PLUS DM-i 1.5L | الأمام اليسرى | |
HAD2905200 | 2021 | شايرى | 秦PLUS DM-i 1.5L | الأمام يميني | |
HAD2915800 | 2021 | شايرى | قمر دم-ي 1.5ل | الخلفية | |
HC2905200E | 2020 | بي واي دي | كوريوم دم-إي 1.5 تي | الأمام اليمنى | |
HC2905100E | 2020 | بي واي دي | كوريوم دم-إي 1.5 تي | يسار الأمام | |
1142617400 | 2015 | بي واي دي | تانغ (دم) 2.0 تي/الكتروني | الأمام أيه رايح | |
1142617500 | 2015 | شايرى | تانغ (د.م.) 2.0 تي/الآلي | الأمام اليسرى | |
1142614000 | 2015 | شايرى | تانغ (د.م.) 2.0 تي/الآلي | الخلف أيمن | |
1142613900 | 2015 | شايرى | تانغ (د.م.) 2.0 تي/الآلي | الخلف الأيسر | |
1177518700 | 2015 | شايرى | تانغ 2.0 تي | الأمام اليسرى | |
1177518800 | 2015 | شايرى | تانغ 2.0 تي | الأمام يميني | |
1177519000 | 2015 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الخلف الأيسر | |
1177518900 | 2015 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الخلف أيمن | |
1203064400 | 2018 | شايرى | طراز تانغ الجيل الجديد (البنزيني) 2.0T | الأمام يميني | |
1203064300 | 2018 | شايرى | طراز تانغ الجيل الجديد (البنزيني) 2.0T | الأمام اليسرى | |
1203065400 | 2018 | شايرى | طراز تانغ الجيل الجديد (البنزيني) 2.0T | الخلف أيمن | |
1203065300 | 2018 | شايرى | طراز تانغ الجيل الجديد (البنزيني) 2.0T | الخلف الأيسر | |
1183369700 | 2018 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الأمام يميني | |
1183369600 | 2018 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الأمام اليسرى | |
1183374900 | 2018 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الخلف الأيسر | |
1183375000 | 2018 | شايرى | TANG (DM) (نظام الدمج الكهربائي) 2.0T | الخلف أيمن | |
1003447 | 2015 | شايرى | سونج 1.5L | الأمام اليسرى | |
1003462 | 2015 | شايرى | سونج 1.5L | الأمام يميني | |
SA2915010D1 | 2015 | شايرى | 宋1.5L | الخلفية | |
4852012A16 | 2012 | شايرى | سريع (متاح فقط) 1.5L، 1.5T | الأمام اليسرى | |
4851012861 | 2012 | شايرى | سريع (متاح فقط) 1.5L، 1.5T | الأمام يميني |
كارشاشر نيو لاند، مناسب لسيارات الصين | |||||
رقم مرجعي | معلومات السيارة | ||||
ابدأ الآن | إنهاء | صنع | نموذج | موقع | |
1164487500 | 2017 | 2018 | شايرى | 宋(النظام الهجين بالكهرباء) 1.5T | الأمام اليسرى |
1164487600 | 2017 | 2018 | شايرى | 宋(النظام الهجين بالكهرباء) 1.5T | الأمام يميني |
1164488000 | 2017 | 2018 | شايرى | 宋(النظام الهجين بالكهرباء) 1.5T | الخلف الأيسر |
1164488100 | 2017 | 2018 | شايرى | 宋(النظام الهجين بالكهرباء) 1.5T | الخلف أيمن |
1182402700 | 2017 | 2020 | شايرى | سونغ (EV) (الطاقة الكهربائية) | الخلف الأيسر |
1182402600 | 2017 | 2020 | شايرى | سونغ (EV) (الطاقة الكهربائية) | الخلف أيمن |
1164434700 | 2017 | شايرى | 宋(燃油)1.5T,2.0T | الخلفية | |
SA3F2905100 | 2019 | شايرى | ميني بلس 1.5 تي | الأمام الأيسر | |
1302494100/SA3HA29052 | 2021 | شايرى | ميني بلس دي إم-آي 1.5 تي،1.5 ل | الأمام يميني | |
1302494000/SA3HA29051 | 2021 | شايرى | ميني بلس دي إم-آي 1.5 تي،1.5 ل | الأمام اليسرى | |
SA3F2905200 | 2019 | شايرى | ميني بلس 1.5T | الأمام (اليمين) | |
SA3EB2905100 | 2020 | بي واي دي | ميني بلس (EV) كهربائي | اليسرى الأمامية | |
SA3EB2905200 | 2020 | شايرى | ميني (EV) كهربائية | الأمام يميني | |
SA3EB2915100 | 2020 | شايرى | ميني (EV) كهربائية | الخلف الأيسر | |
SA3EB2915200 | 2020 | شايرى | ميني (EV) كهربائية | الخلف أيمن | |
1180774300 | 2017 | شايرى | ميني MAX 1.5T | الأمام اليسرى | |
1180774700 | 2017 | شايرى | ميني سانكس 1.5T | الأمام اليمنى | |
1180776100 | 2017 | بي واي دي | ميني سانكس 1.5T | خلفي | |
1179892500 | 2019 | شايرى | مينغ مكسدايم (نظام الهجين الكهربائي) 1.5 تي | الأمام يميني | |
1179892400 | 2019 | شايرى | مينغ مكسدايم (نظام الهجين الكهربائي) 1.5 تي | الأمام اليسرى | |
1179972300 | 2019 | شايرى | مينغ مكسدايم (نظام الدمج الكهربائي) 1.5T | الخلفية | |
1271279000 | 2019 | شايرى | مينغ برو (الوقود) 1.5T | الأمام يميني | |
1271279100 | 2019 | شايرى | 宋PRO(燃油)1.5T | الأمام اليسرى | |
1262298000 | 2019 | شايرى | مينغ برو (النفطي) 1.5T | الخلفية | |
1262264900 | 2019 | شايرى | مينغ برو إي في (الверсية الكهربائية) | الأمام اليسرى | |
1262264600 | 2019 | شايرى | 宋PROEV(الإلكترونية) | الأمام يميني | |
1262265300 | 2019 | شايرى | 宋PROEV(الإلكترونية) | الخلف أيمن | |
1262265400 | 2019 | شايرى | 宋PROEV(الإلكترونية) | الخلف الأيسر | |
1184486200 | 2016 | 2019 | شايرى | 元(الوقود)1.5T,1.5L | الأمام يميني |
1184485800 | 2016 | 2019 | شايرى | 元(الوقود)1.5T,1.5L | الأمام اليسرى |
1199384100 | 2016 | 2019 | شايرى | يوان (الوقود) 1.5T, 1.5L | الخلفية |
1214411100 | 2018 | شايرى | يوان واحد سيارة كهربائية | الأمام يميني | |
1214410700 | 2018 | شايرى | يوان واحد سيارة كهربائية | الأمام اليسرى | |
1241484500 | 2019 | شايرى | سيارات يوان يي الكهربائية | الأمام يميني | |
1241484400 | 2019 | شايرى | سيارات يوان يي الكهربائية | الأمام اليسرى | |
1214412000 | 2018 | شايرى | سيارات يوان يي | الخلفية | |
1405136400|SC2EE29052 | 2022 | شايرى | يوان جا ديزيل | الأمام يميني | |
1405138500|SC2EE29051 | 2022 | شايرى | يوان جا دجونغ | الأمام اليسرى | |
1405136300|SC2EE29158 | 2022 | شايرى | يوان جا دجونغ | الخلفية | |
LK-2915010 | 2014 | شايرى | F0 | الخلفية | |
2915200 | 2004 | شايرى | F3 | الخلفية | |
F3905200 | 2005 | شايرى | F3 | الأمام | |
B2915200 | بي واي دي | F3 | الخلف الأيسر | ||
B2915100 | شايرى | F3 | الخلف أيمن | ||
B2915120 | 2005 | شايرى | F3、F3R、G3、L3 | الخلفية | |
1064002515 | 2005 | شايرى | F3، G3، G3R، L3 | الخلفية | |
B2905120C1 | 2005 | BYD | F3، G3، L3 | اليسرى الأمامية | |
B2905220C1 | 2005 | شايرى | الف3، الج3، الـل3 | الأمام اليمنى | |
EO905010 | 2004 | بي واي دي | F6 | الأمام | |
EG2915010 | 2006 | بي واي دي | F6 | الخلفية | |
715 | 2008 | شايرى | F6 | الجانب الأمامي | |
716 | 2008 | شايرى | F6 | الخلفية | |
485310 R 030 | 2010 | شايرى | M6 | الخلفية | |
HAD2905010A | 2018 | شايرى | 秦PRO | ||
HAD2905020A | 2018 | شايرى | تشين برو | ||
HAD2915010 | 2018 | شايرى | تشين برو | ||
HAD2915020 | 2018 | شايرى | 秦PRO | ||
HADE2905010 | 2019 | شايرى | 秦PRO | ||
HADE2905020 | 2019 | شايرى | 秦PRO | ||
HADE2915010 | 2019 | شايرى | 秦PRO | ||
HADE2915020 | 2019 | شايرى | تشين برو | ||
485310R030 | 2015 | شايرى | 宋1.5, 宋2.0,宋EV300, 宋EV400, 宋EV500 | الخلفية | |
BYDEG905030 | 2005 | شايرى | G3 | الأمام | |
BYDEG915010 | 2005 | شايرى | G3 | الخلفية | |
HCE2905200 | 2020 | شايرى | كار إلكترونية كورية | الأمام يميني | |
HCEA2905200Q | 2020 | شايرى | كار إلكترونية هان البطولة | الأمام يميني | |
HCEA2905200P | 2020 | شايرى | هان إي في كومبات بروم إلكتريك | الأمام يميني | |
HCE2905100 | 2020 | شايرى | كور إي في كار إلكتريك | الأمام اليسرى | |
HCEA2905100Q | 2020 | شايرى | هان إي في چامبيون إيدション كهربائي | الأمام اليسرى | |
HCEA2905100P | 2020 | شايرى | هان إي في كومبات بروم إلكتريك | الخلف الأيسر | |
HCEA2915200 | 2020 | شايرى | هان إي في بروم إلكتريك | الخلف أيمن | |
HCE2915200 | 2020 | شايرى | كار إلكترونية كورية | الخلف أيمن | |
HCEA2915200N | 2020 | شايرى | كار إلكترونية هان البطولة | الخلف أيمن | |
HCEA2915200P | 2020 | شايرى | هان إي في كومبات بروم إلكتريك | الخلف أيمن | |
HCF2915200E | 2020 | شايرى | هان إي في جينيسيس إديشن كهربائية |
الخلفي RH | |
HCEA2915100 | 2020 | شايرى | كار هان إي كهربائية | الخلفي الأيسر | |
HCE2915100 | 2020 | شايرى | كور إي في كار إلكتريك | الخلف الأيسر | |
HCEA2915100N | 2020 | شايرى | هان إي في كومبات بروم إلكتريك | الخلف الأيسر | |
HCEA2915100P | 2020 | شايرى | هان إي في كومبات بروم إلكتريك | الخلف الأيسر | |
HCEF2915100E | 2020 | شايرى | Han EV Genesis Edition 电动版 | الخلف الأيسر | |
HCEF2905200E | 2020 | شايرى | Han EV Genesis Edition 电动版 | الأمام يميني | |
HCF2905100E | 2020 | شايرى | فيري كي إي بي جينيسيس إيدشن كهربائية |
الأمام الأيسر | |
332148 ملم | 2010 | 2015 | شانغتشو | C30 | الخلفية |
2905100XJ34XA | 2012 | شانغتشو | سيارت شانغتشو 1.5، سيارة شانغتشو 1.5 الغاز الطبيعي، سيارة شانغتشو الكهربائية |
الأمام اليسرى | |
1061001049 | 2008 | 2013 | شانغتشو | 佛罗里达州 COOLBEAR | الخلفية |
485100D031 | 2008 | 2012 | 长城 | مبهج | الجانب الأمامي |
485300D031 | 2008 | 2012 | 长城 | مبهج | الخلفية |
كارشاشر نيو لاند، مناسب لسيارات الصين | |||||
رقم مرجعي | معلومات السيارة | ||||
ابدأ الآن | إنهاء | صنع | نموذج | موقع | |
150702M18 | 2009 | 2013 | 长城 | هافال M1 | الأمام اليسرى |
2009 | 2013 | تشانغتشيانغ | هافال M1 | الأمام يميني | |
2905100-K00-A1 | 长城 | توقف، H3، وينغلي، سايل | |||
160502 صباحًا الساعة 18 | 2009 | 2011 | غراء | M1 | الخلفية |
2905100XS56XA | 2012 | 长城 | M4 | الجانب الأمامي | |
15G1267 | 2012 | شانغتشو | M4 | الخلفية | |
2915100-F00-B1 | 2002 | 2006 | شانغتشو | أمان 2.2 | الخلفية |
2905100XG47XA | 2011 | شانغتشو | تينغ يي سي 20 آر 1.5 | الأمام اليسرى | |
2905200XG47XA | 2011 | شانغتشو | تينغ يي سي 20 آر 1.5 | الأمام يميني | |
2011 | شانغتشو | فيليكس C50 | الخلفية | ||
200206K20 | شانغتشو | 温格尔 5 | |||
2007 | شانغتشو | وينغر 5/6 | الجانب الأمامي | ||
DS150527H | 2007 | شانغتشو | وينغر 5/6 | الخلفية | |
51606SNPP01 | 2011 | شانغتشو | فيليكس C50 | الأمام اليسرى | |
51605SNPP01 | 2011 | شانغتشو | فيليكس C50 | الأمام يميني | |
2915100AJZ08A | 2011 | شانغتشو | Voleex C50 | الخلفية | |
2905200XKZ70A | 2016 | شانغتشو | H6 | الأمام اليسرى | |
2905100XKZ70A | 2016 | شانغتشو | H6 | الأمام اليسرى | |
2915100AK216A | 2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الخلفية | |
341492 | 2012 | شانغتشو | H6 | الخلفية | |
2915100AK216A | 2012 | شانغتشو | H6 | الخلفية | |
2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الخلفية | ||
2906100AK216A | 2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الأمام يميني | |
2905100AK216A | 2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الأمام اليسرى | |
339261 | 2012 | شانغتشو | H6 | الأمام يميني | |
339262 | 2012 | شانغتشو | H6 | الأمام اليسرى | |
2906100AK216A | 2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الأمام يميني | |
2905100AK216A | 2014 | شانغتشو | H6 رياضي | الأمام اليسرى | |
B2915120 | 2014 | تشاير | سيارة فيجن، سيارة فيجن إس يو فير | الخلفية | |
A13-2905010 | 2007 | 2014 | تشاير | صداقة | الجانب الأمامي |
S12-2905010 | 2009 | 2015 | تشاير | A1، قييد 1، كيو 6، كيو مي إي | الجانب الأمامي |
S122915010 | 2009 | 2015 | خري | A1، قييد 1، كيو 6، كيو مي | الخلفية |
A13-2905020 | خري | A13، فنون 2 | الجانب الأمامي | ||
M112905010 | 2008 | 2014 | 奇瑞 | سيارة A3 القفزية، سيارة A3 السيدان | الأمام اليسرى |
M11-2905020 | 2008 | 2014 | تشاير | سيارة A3 القفزية، سيارة A3 السيدان | الأمام يميني |
M11-2915010 | 2008 | 2014 | تشاير | أ3 هاتشباك، أ3 سيدان | الخلفية |
A212905010 | 2005 | 2010 | تشايري | A5 | الجانب الأمامي |
A212915010 | 2005 | 2015 | تشايري | A5 | الخلفية |
A212015010 | 2006 | 2010 | 奇瑞 | A5 | الجانب الأمامي |
A2129150103 | 2006 | 2010 | 奇瑞 | A5 | الخلفية |
A21-2905020 | تشاير | A5 | الجانب الأمامي | ||
A212911010 | 2010 | تشاير | A5 | الخلفية | |
A21-2915010 | 2006 | خري | A5، قيبون 3، E5 | الخلفية | |
A21-2905010 | 2006 | خري | A5، قيبون، E5 | الجانب الأمامي | |
806147 سم | 2014 | خري | أرايزي 3 | الأمام اليسرى | |
806146 سم | 2014 | خري | أرايزي 3 | الأمام يميني | |
J522905010 | 2013 | خري | أرايزي 3، إ3 | الأمام اليسرى | |
J52-2905020 | 2013 | خري | أرايزي 3، إ3 | الأمام يميني | |
J52-2915010 | 2013 | تشايري | إريزيه 3، E3 | الخلفية | |
J422905010 | 2013 | تشايري | إريزيه 7، إريزيه 7 بي إتش إي | الأمام اليسرى | |
J422905020 | 2013 | تشايري | إريزيه 7، إريزيه 7 بي إتش إي | الأمام يميني | |
J422915010 | 2013 | تشايري | إريزيه 7، إريزيه 7 بيه بي إي | الخلفية | |
B14-2915010 | 2006 | 2017 | تشايري | إريزيه إم 7، دوجانغ زهي، في 5 بي إم بي | الخلفية |
A112905010 | 2008 | ~ | تشايري | علم | الجانب الأمامي |
A13-2915010 4AB | 2003 | تشاير | قلعة 2 | الخلفية | |
A13-2905010 | 2001 | تشاير | كاي يونج، كاي يونج 2، فنغ يونج 2، فنغ يونج موديل السيارة | الجانب الأمامي | |
A13-2915010 | 2001 | تشاير | كاي يون、كاي يون 2、فين يون 2、فين يون موديل | الخلفية | |
A11-2905010BA | 2006 | تشاير | كوين、كوين 2 | الجانب الأمامي | |
A11-2905010BA | 2001 | 2008 | تشاير | 风云沙龙 | الجانب الأمامي |
K082915001 | 2015 | تشاير | K50 | الخلفية | |
J00-2905020 | 2003 | تشاير | QQ 1.0、QQ3 | الأمام اليسرى | |
J00-2905010 | 2003 | تشاير | QQ 1.0、QQ3 | الأمام يميني | |
J00-2915010 | 2003 | تشاير | بي بي 1.0، بي بي 3 | الخلفية | |
S11-2905010 | 2003 | 2016 | تشاير | بي بي، بي بي 3، بي بي 3 إي في | الأمام الأيسر |
2003 | 2016 | تشاير | بي بي سي بي سي إي في | الأمام يميني | |
S11-2915010 | 2003 | 2016 | تشاير | بي بي سي بي سي إي في | الخلفية |
332122 | 2003 | تشاير | QQ3 | الأمام اليسرى | |
332121 | 2003 | تشاير | QQ3 | الأمام يميني | |
343430 | 2003 | تشاير | QQ3 | الخلفية | |
2904100 | 2003 | 2015 | تشاير | QQ3 S11 0.8L 1.0L 1.1L بسيار كهربائية صافية |
الأمام اليسرى |
S2905200 | 2005 | تشاير | ريف 1.6، ريف 1.8، ريف 2.0، ريف 2.0 رباعي الدفع، ريف 2.0 |
الأمام اليسرى | |
S2905700 | 2005 | تشاير | ريف 1.6، ريف 1.8، ريف 2.0، ريف 2.0 رباعي الدفع، ريف 2.0 |
الأمام يميني | |
T11-2905010 | 2005 | تشاير | هافا 1.6، هافا 1.8، هافا 2.0، هافا 2.4، هافا S، هافا 3 |
الأمام الأيسر | |
T11-2905020 | 2005 | تشاير | هافا 1.6، هافا 1.8، هافا 2.0، هافا 2.4، هافا S، هافا 3 |
اليسار الأمامي | |
T11-2915010 | 2005 | تشاير | هافا 1.6، هافا 1.8، هافا 2.0، هافا 2.4، هافا S، هافا 3 |
الخلفية | |
2016 | تشاير | هافا |
الأمام الأيسر | ||
J69-2905020 | 2016 | تشاير | رايهوا |
الأمام يميني | |
J69-2915010 | 2016 | تشاير | رايهوا |
الخلفية | |
T21-2905010 | 2013 | تشاير | رايهوا51.5ت،رايهوا52.0 | الأمام اليسرى | |
T21-2905020 | 2013 | تشاير | ريف أليف 51.5ت، ريف أليف 52.0 | الأمام يميني | |
T21-2915001 | 2013 | تشاير | ريف أليف 51.5ت، ريف أليف 52.0 | الخلفية | |
T152905010 | 2016 | تشاير | راف 5x 1.5، راف 71.5، راف 72.0، راف 81.5 |
الأمام اليسرى | |
T152905020 | 2016 | تشاير | رايهوف |
الأمام يميني | |
T152915010 | 2016 | تشاير | رايهوف |
الخلفية | |
B2905120C1 | 2005 | تشاير | سيارة فيجنيسان | الأمام اليسرى | |
B2905220C1 | 2005 | تشاير | سيارة فيجن | الأمام اليمنى | |
J522905010 | 2015 | كايري (كوچي) | ك50 1.5، ك60 1.5 | اليسرى الأمامية |