不需手动设置搜索短语了
投放自动商品广告来找到新买家。使用推广的卖家的周转率平均要高出2.7倍。
投放自动商品广告来找到新买家。使用推广的卖家的周转率平均要高出2.7倍。
搜索查询 | 查询热门度 | 添加到购物车次数 | 添加到购物车的转化率 | 商品平均价格 | 搜索结果中的商品 | 商品浏览 | 竞争对手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
куртка женская демисезон | 157 906 | 25 512 | 16,2% | 3 789,4 ₽ | 116 040 | 138 | 63 | |
куртка женская | 64 504 | 7 975 | 12,4% | 3 795 ₽ | 216 200 | 123 | 53 | |
куртка осенняя женская | 61 244 | 9 981 | 16,3% | 3 775 ₽ | 48 447 | 130 | 62 | |
куртка зимняя женская | 55 640 | 9 150 | 16,4% | 4 815,2 ₽ | 97 653 | 128 | 62 | |
куртка женская осенняя | 28 638 | 4 685 | 16,4% | 3 694,8 ₽ | 47 657 | 135 | 64 | |
зимняя куртка женская | 22 409 | 3 371 | 15% | 4 896,3 ₽ | 98 317 | 112 | 56 | |
куртка демисезонная женская 女式 Demi-Season 夹克 | 21 308 | 3 596 | 16,9% | 3 818,1 ₽ | 25 871 | 140 | 59 | |
куртка женская зимняя | 20 803 | 3 513 | 16,9% | 4 708,9 ₽ | 96 512 | 135 | 64 | |
кожаная куртка женская | 16 058 | 3 000 | 18,7% | 3 822 ₽ | 21 603 | 87 | 41 | |
куртка кожаная женская | 14 561 | 2 963 | 20,3% | 4 191,6 ₽ | 21 406 | 99 | 44 | |
джинсовая куртка женская | 13 129 | 2 322 | 17,7% | 2 588,9 ₽ | 30 305 | 103 | 52 | |
осенняя куртка женская | 12 515 | 1 908 | 15,2% | 3 733 ₽ | 51 673 | 113 | 57 | |
куртка осень женская | 9 922 | 1 602 | 16,1% | 3 734,9 ₽ | 42 304 | 136 | 64 | |
куртка женская демисезон большие размеры 女式半季夹克 plus 码 | 9 550 | 2 112 | 22,1% | 4 381,2 ₽ | 42 169 | 141 | 57 | |
куртка джинсовая женская | 8 852 | 1 596 | 18% | 2 545,1 ₽ | 30 202 | 113 | 54 | |
куртки женские демисезонные 女式半季夹克 | 8 596 | 1 050 | 12,2% | 4 105 ₽ | 30 217 | 127 | 59 | |
куртки женские демисезон | 7 719 | 991 | 12,8% | 3 944,2 ₽ | 201 255 | 124 | 62 | |
куртка осенняя женская с капюшоном 女式 Autumn 连帽夹克 | 6 890 | 1 285 | 18,7% | 4 093,9 ₽ | 14 491 | 135 | 58 | |
куртка женская демисезон с капюшоном 女式半季连帽夹克 | 6 015 | 1 071 | 17,8% | 3 853,7 ₽ | 28 601 | 133 | 57 | |
куртки женские | 4 944 | 451 | 9,1% | 3 863,2 ₽ | 243 938 | 109 | 53 | |
куртка женская демисезонная 女式半季夹克 | 4 663 | 769 | 16,5% | 3 642,4 ₽ | 25 803 | 147 | 59 | |
куртка зимняя женская больших размеров 女式 Plus Size 冬季夹克 | 4 652 | 992 | 21,3% | 5 261,5 ₽ | 45 923 | 143 | 62 | |
куртка женская зимняя с капюшоном 女式连帽冬季夹克 | 4 285 | 679 | 15,8% | 4 877,6 ₽ | 42 296 | 136 | 63 | |
куртка женская осень | 4 221 | 720 | 17,1% | 3 563,8 ₽ | 42 614 | 144 | 66 | |
куртка осенняя женская больших размеров 女式秋季夹克 大码 | 4 080 | 885 | 21,7% | 4 429,3 ₽ | 18 561 | 135 | 59 | |
куртка на осень женская | 3 943 | 570 | 14,5% | 3 766,4 ₽ | 46 488 | 117 | 58 | |
демисезонная куртка женская 女式半季夹克 | 3 885 | 660 | 17% | 3 828,2 ₽ | 26 707 | 134 | 59 | |
куртка женская демисезон удлиненная 女式半季加长夹克 | 3 596 | 572 | 15,9% | 4 410,6 ₽ | 11 686 | 137 | 62 | |
куртки зимние женские | 3 479 | 451 | 13% | 4 960,1 ₽ | 102 518 | 133 | 67 | |
куртка женская осенняя с капюшоном 女式秋季连帽夹克 | 3 470 | 644 | 18,6% | 4 181,3 ₽ | 15 523 | 133 | 58 | |
зимние куртки женские | 3 328 | 449 | 13,5% | 5 123 ₽ | 132 625 | 123 | 64 | |
куртки женские больших размеров 女式大码夹克 | 3 320 | 581 | 17,5% | 3 986,9 ₽ | 67 361 | 138 | 52 | |
куртки осенние женские | 3 267 | 396 | 12,1% | 3 794,5 ₽ | 52 472 | 124 | 61 | |
куртка зимняя женская с капюшоном 女式连帽冬季夹克 | 3 133 | 503 | 16,1% | 5 022,8 ₽ | 42 439 | 121 | 58 | |
куртка женская кожаная | 2 947 | 556 | 18,9% | 3 719,5 ₽ | 19 945 | 105 | 47 | |
куртка зима женская | 2 827 | 433 | 15,3% | 4 657,5 ₽ | 97 792 | 129 | 63 | |
куртка демисезон женская | 2 634 | 448 | 17% | 3 806,1 ₽ | 125 024 | 142 | 63 | |
женская куртка осень | 2 587 | 373 | 14,4% | 3 843,1 ₽ | 45 937 | 130 | 61 | |
женская куртка | 2 528 | 270 | 10,7% | 4 209,6 ₽ | 215 628 | 118 | 55 | |
куртка стеганая женская | 2 348 | 394 | 16,8% | 3 382,9 ₽ | 8 139 | 113 | 49 | |
куртка рубашка женская | 2 328 | 357 | 15,3% | 2 850,3 ₽ | 11 296 | 86 | 44 | |
zarina куртка женская | 2 303 | 565 | 24,5% | 4 143,3 ₽ | 544 | 112 | 1 | |
осенние куртки женские | 2 250 | 322 | 14,3% | 3 891,8 ₽ | 99 628 | 122 | 62 | |
женская куртка демисезон | 2 208 | 338 | 15,3% | 3 518,8 ₽ | 121 510 | 142 | 65 | |
куртка зимняя женская длинная 女式冬季长款夹克 | 2 111 | 370 | 17,5% | 5 221,9 ₽ | 84 247 | 128 | 62 | |
женская зимняя куртка | 2 104 | 322 | 15,3% | 5 058,1 ₽ | 99 079 | 138 | 65 | |
куртка осень весна женская | 2 093 | 319 | 15,2% | 3 285,1 ₽ | 28 696 | 141 | 61 | |
куртка кожаная женская натуральная | 2 020 | 345 | 17,1% | 12 791,3 ₽ | 4 695 | 111 | 34 | |
sela куртка женская | 2 009 | 247 | 12,3% | 5 566,6 ₽ | 71 | 38 | 1 | |
снежная королева куртка женская Snow Queen 夹克 女装 | 1 988 | 262 | 13,2% | 6 136,6 ₽ | 574 | 143 | 6 |
1000中的1至50