[PG-0698] 古吉日晒G1 0505
品质信息
生豆品级
含水率
9.4%
水活性
0.53
AW
密度
805 g/ml
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
9.4% | 0.53 | 2024/08/30 | ||
8.9% | 0.49 | 2024/05/30 | ||
7.7% | 0.43 | 2024/05/30 | ||
8.9% | 0.47 | 2024/03/01 | ||
10.8% | 0.59 | 2023/12/02 | ||
11.1% | 0.60 | 2023/08/30 | ||
10.9% | 0.61 | 2023/08/15 | ||
9.3% | 0.56 | 2023/07/21 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库古吉日晒G1 0505批次 (当前批次)
9.4%
0.53
805 g/ml
3
1个中
注册日期:
2023/07/05
较早分析结果