新建对话
今日
新对话
压出一号线各班组生产情况
压出一号线各班组生产情况
压出一号线各班组生产情况
压出一号线各班组生产情况
数据与可视化分析
时间 | 实测宽度 |
---|---|
2025-03-06 08:14:00 | 308 |
2025-03-06 08:15:00 | 307 |
2025-03-06 08:16:00 | 306 |
2025-03-06 08:17:00 | 307 |
2025-03-06 08:18:00 | 309 |
2025-03-06 08:19:00 | 309 |
2025-03-06 08:20:00 | 309 |
2025-03-06 08:21:00 | 310 |
2025-03-06 08:22:00 | 310 |
2025-03-06 08:23:00 | 308 |
2025-03-06 08:24:00 | 308 |
2025-03-06 08:25:00 | 307 |
2025-03-06 08:26:00 | 308 |
2025-03-06 08:27:00 | 307 |
2025-03-06 08:28:00 | 306 |
2025-03-06 08:29:00 | 308 |
2025-03-06 08:30:00 | 308 |
2025-03-06 08:31:00 | 309 |
2025-03-06 08:32:00 | 308 |
2025-03-06 08:33:00 | 308 |
2025-03-06 08:34:00 | 308 |
2025-03-06 08:35:00 | 308 |
2025-03-06 08:37:00 | 310 |
2025-03-06 08:38:00 | 307 |
2025-03-06 08:39:00 | 308 |
2025-03-06 08:40:00 | 309 |
2025-03-06 08:41:00 | 308 |
2025-03-06 08:42:00 | 310 |
2025-03-06 08:46:00 | 307 |
2025-03-06 08:47:00 | 309 |
2025-03-06 08:48:00 | 309 |
2025-03-06 08:49:00 | 308 |
2025-03-06 08:50:00 | 310 |
2025-03-06 08:51:00 | 310 |
2025-03-06 08:52:00 | 310 |
2025-03-06 08:53:00 | 312 |
2025-03-06 08:54:00 | 315 |
2025-03-06 08:55:00 | 314 |
2025-03-06 08:56:00 | 312 |
2025-03-06 09:15:00.000 | 309 |
2025-03-06 09:17:00.000 | 307 |
2025-03-06 09:17:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:18:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:19:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:20:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:21:59.995 | 311 |
2025-03-06 09:22:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:23:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:24:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:25:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:26:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:27:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:28:59.995 | 307 |
2025-03-06 09:29:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:30:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:31:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:32:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:33:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:34:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:35:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:36:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:37:59.995 | 307 |
2025-03-06 09:38:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:39:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:40:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:41:59.995 | 311 |
2025-03-06 09:42:59.995 | 308 |
2025-03-06 09:43:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:44:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:45:59.995 | 309 |
2025-03-06 09:46:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:47:59.995 | 310 |
2025-03-06 09:48:59.995 | 311 |
2025-03-06 09:49:59.995 | 313 |
2025-03-06 09:50:59.995 | 315 |
展开
压出一号线各班组生产情况
时间 | 实测宽度 |
---|---|
2025-03-06 08:14:00 | 308 |
2025-03-07 08:14:00 | 309 |
2025-03-06 08:14:00 | 308 |
2025-03-07 08:14:00 | 309 |
2025-03-06 08:14:00 | 308 |
2025-03-07 08:14:00 | 309 |
2025-03-06 08:14:00 | 308 |
2025-03-07 08:14:00 | 309 |
展开