md2pdf
x
| | 浮筒頂部高度 (Spar top height SpTopH) | 3.59 | m | |
| | 浮筒直徑 (Spar Diam.) | 6.42 | m | |
| | 浮筒中間高度 (Spar mid height) | 51.71 | m | |
| | 壓載艙半高 (Ballast halfheight BalHH) | 7.70 | m | |
| | 總壓載艙高度 (Total Ballast height) | 15.41 | m | 計算值: 2*BalHH |
| | 壓載艙最大直徑 (Ballast max diam. BalDia) | 17.456 | m | |
| | 水深 (Water Depth) | 200 | m | 設計場址水深 |
| | 轉塔軸直徑 (Turret shaft) | 1.227 | m | |
| | Boia 直徑 (Boia diam) | 12.60 | m | |
| | Boia 高度 (Boia height) | 7.44 | m | |
| **渦輪結構** | | | | |
| | 支撐臂直徑 (Suparm dia) | 2.12 | m | *註:24MW渦輪結構中僅列此項尺寸,其餘如頂冠等未在參數表中列出,建議查證* |
| **轉塔與繫泊** | | | | |
| | 轉塔直徑 (Turret diameter) | 10.88 | m | |
| | 轉塔高度 (Turret height) | 2.24 | m | |
| | 中繼浮筒深度 (Butank depth) | 94.33 | m | |
| | 繫泊纜長度 (BuLine Length) | 105.67 | m | |
* **5.2 24MW CRAFT 性能特性 (The 24MW CRAFT Properties):**
* **額外尺寸 (Additional dimensions)**:
* 葉片弦長 (支撐臂處): 13.20 m [cite: 1]
* 葉片弦長 (A-top處): 12.96 m [cite: 1]
* 葉片弦長 (葉尖處): 3.62 m [cite: 1]
* 支撐臂弦長 (葉片處): 6.97 m [cite: 1]
* 浮體乾舷: 10.37 m [cite: 1]
* 浮筒結構吃水深度: 94.33 m [cite: 1]
* 牆壁厚度 (Wall thickness): 400 mm [cite: 1] (建議查證此厚度對應的具體部件)
* 傾斜MV°時高度: 318.86 m [cite: 1]
* 直立0°時高度: 285.38 m [cite: 1]
* 最大吃水深度: 96.57 m [cite: 1]
* **性能指標**:
* 額定功率下計算風速: 10.96 m/s [cite: 1]
* 切入風速: 3.18 m/s [cite: 1]
* 切出風速: 26.00 m/s [cite: 1]
* 額定功率下最大傾角: 35.28 度 [cite: 1]
* 年發電量: 116,844 MWh/年 [cite: 1]
* 滿載等效小時數 (FLH): 4,869 小時 [cite: 1]
* 容量因子: 55.6% [cite: 1]
* 單位掃掠面積功率: 331 W/m² [cite: 1]
**總結與建議查證項目:**
* 本文件詳細描述了CRAFT風力發電機的設計理念、各系統組件、製造與安裝流程,並提供了2.4 MW及24 MW兩種規格的詳細參數。
* **建議查證項目**已在表格備註中標出,主要為部分單位不明確或24MW渦輪結構尺寸參數較少的問題。
* 牆壁厚度 (Wall thickness) 在兩份參數表中均有列出,但未指明是哪個部件的厚度,通常可能指浮筒或浮體的主要結構壁厚,建議釐清。
希望這份整理符合您的專業需求。
好的,這就為您將提供的風機設計規格書「(機密) Craft24MWTwn25.pdf」[cite: 1, 2] 進行專業整理。內容將分章節歸納重點摘要,並特別針對尺寸參數部分製作清晰的表格。所有內容均基於原文,不額外增加資訊。表格欄位包含明確的單位與對應項目,方便您直接複製使用。
風機設計規格書重點摘要
第1章:緒論 (Introduction)
本章介紹了反向旋轉軸浮動傾斜式(Counter Rotating Axis Floating Tilted, CRAFT)風力發電機技術 [cite: 1]。此設計旨在為離岸浮動風力發電提供具成本效益的解決方案 [cite: 1]。
1.1 整體系統拓撲與術語 (Overall system topology and terminology):
1.2 支索與桅杆配置 (Stay and Mast Configuration):
1.3 浮筒結構、浮體與壓載艙 (Sparbuoy, Float and Ballast):
1.4 繫泊系統 (Mooring system):
第2章:主要設計與模型分析 (Main Design and Modeling)
本章詳述設計所依賴的環境參數、各類模型分析方法,以及主要組件的細部設計。
2.1 環境條件 (Environment):
2.2 模型分析 (Modeling):
2.3 渦輪 (Turbine):
2.4 桅杆、軸系與浮筒結構 (Mast, Shafts and Sparbuoy):
2.5 浮體與Boia (Float and Boia):
2.6 發電機與電力轉換系統 (Generators and Power Conversion System):
2.7 控制系統 (Control system):
2.8 繫泊系統 (Mooring system):
2.9 電力傳輸 (Power transfer):
2.10 軸承系統 (Bearing systems):
第3章:製造、組裝與佈署 (Manufacturing, Assembly and Deployment)
本章介紹關鍵部件的製造方法、整體組裝流程及海上安裝步驟。
第4章:2.4 MW CRAFT
本章提供2.4 MW CRAFT系統的設計參數與性能特性,作為大型系統的縮小測試模型。
4.1 2.4 MW系統設計參數 (The 2.4 MW system Design Parameters):
下表列出主要的尺寸參數:
2.4 MW CRAFT 主要尺寸參數
參數類別 (Category) | 參數 (Parameter) | 數值 (Value) | 單位 (Unit) | 備註 (Notes) |
---|---|---|---|---|
整體系統參數 | ||||
渦輪直徑 (Turbine Diam.) | 87.00 | m | ||
葉片長度 (Blade length) | 48.50 | m | ||
支撐臂長度 (Strut length) | 19.19 | m | ||
帽錐高度 (Hatcone height) | 14.25 | m | ||
主桅杆軸長度 (Mast-shaft length) | 66.68 | m | ||
主桅杆軸直徑 (Mast-shaft diam.) | 0.80 | m | ||
吃水深度 (Draft) | 24.94 | m | ||
浮筒軸直徑 (Spar shaft diam.) | 0.59 | m | ||
浮筒軸長度 (Spar shaft length) | 20.74 | m | ||
桅杆與支索結構 | ||||
頂部支索直徑 (Headstay diam.) | 0.038 | m | ||
頂部支索長度 (Headstay length) | 14.25 | m | ||
主支索直徑 (Mainstay cross diam.) | 0.057 | m | ||
主支索長度 (Mainstay length) | 52.44 | m | ||
中間支索直徑 (Midstay cross diam.) | 0.049 | m | ||
中間支索長度 (Midstay length) | 26.49 | m | ||
底部支索直徑 (Basstray cross diam.) | 0.048 | m | ||
底部支索長度 (Basstya length) | 12.36 | m | ||
總桅杆長度 (TotMast length) | 66.68 | m | ||
帽錐高度 (Hatcone Height HatCH) | 14.25 | m | ||
中間桅杆高度 (MelMa Height) | 26.49 | m | ||
桅杆上部高度 (MastUp) | 54.99 | m | ||
第二渦輪處桅杆高度 (MastT2) | 40.74 | m | ||
第一渦輪處桅杆高度 (MastT1) | 11.70 | m | ||
浮筒、浮體與Boia | ||||
浮體直徑 (Float diam. Fdia) | 11.00 | m | ||
浮體高度 (Float Height FH) | 7.00 | m | ||
額外水線高度 (Extra water level FXH) | 0.70 | m | ||
設計水深 (Design Depth De Dyp) | 22.00 | m | ||
浮筒長度 (Spar Length SparL) | 18.50 | m | ||
浮筒頂部直徑 (Spar top diam SpTopD) | 11.00 | m | ||
浮筒頂部高度 (Spar top height SpTopH) | 5.18 | m | ||
浮筒直徑 (Spar Diam.) | 2.8 | m | ||
浮筒中間高度 (Spar mid height) | 11.08 | m | ||
壓載艙半高 (Ballast halfheight BalHH) | 2.24 | m | ||
總壓載艙高度 (Total Ballast height) | 4.48 | m | 計算值: 2*BalHH | |
壓載艙最大直徑 (Ballast max diam. BalDia) | 6.501 | m | ||
水深 (Water Depth) | 200 | m | 設計場址水深 | |
轉塔軸直徑 (Turret shaft) | 0.396 | m | ||
Boia 直徑 (Boia diam) | 5.13 | m | ||
Boia 高度 (Boia height) | 3.26 | m | ||
渦輪結構 | ||||
頂冠直徑 (Crown diameter) | 3 | m | 註:原文此處單位未標明,根據上下文推測為m | |
頂冠管直徑 (Crown tube diam.) | 0.346 | m | ||
頂冠管長度 (Crown tube length) | 2.60 | m | ||
桅杆頂部直徑 (Mast top diam) | 2.00 | m | ||
支撐臂長度 (Suparm length) | 8.42 | m | ||
支撐臂直徑 (Suparm dia) | 0.56 | m | ||
轉塔與繫泊 | ||||
轉塔直徑 (Turret diameter) | 3.74 | m | ||
轉塔高度 (Turret height) | 0.77 | m | ||
中繼浮筒深度 (Butank depth) | 29.93 | m | ||
繫泊纜長度 (BuLine Length) | 170.07 | m |
4.2 2.4MW CRAFT 性能特性 (The 2.4MW CRAFT Properties):
第5章:24 MW CRAFT
本章為24 MW商業化系統的設計參數與性能特性。
5.1 24 MW系統設計參數 (The 24 MW system Design Parameters):
下表列出主要的尺寸參數:
24 MW CRAFT 主要尺寸參數
參數類別 (Category) | 參數 (Parameter) | 數值 (Value) | 單位 (Unit) | 備註 (Notes) |
---|---|---|---|---|
整體系統參數 | ||||
渦輪直徑 (Turbine Diam.) | 302.02 | m | ||
葉片長度 (Blade length) | 160.00 | m | ||
支撐臂長度 (Strut length) | 77.16 | m | ||
帽錐高度 (Hatcone height) | 60.20 | m | ||
主桅杆軸長度 (Mast-shaft length) | 261.59 | m | ||
主桅杆軸直徑 (Mast-shaft diam.) | 3.20 | m | ||
吃水深度 (Draft) | 94.33 | m | ||
浮筒軸直徑 (Spar shaft diam.) | 2.36 | m | ||
浮筒軸長度 (Spar shaft length) | 70.70 | m | ||
桅杆與支索結構 | ||||
頂部支索直徑 (Headstay diam.) | 0.212 | m | ||
頂部支索長度 (Headstay length) | 60.20 | m | ||
主支索直徑 (Mainstay cross diam.) | 0.401 | m | ||
主支索長度 (Mainstay length) | 201.39 | m | ||
中間支索直徑 (Midstay cross diam.) | 0.430 | m | ||
中間支索長度 (Midstay length) | 108.40 | m | ||
底部支索直徑 (Basstray cross diam.) | 0.468 | m | ||
底部支索長度 (Basstya length) | 48.42 | m | ||
總桅杆長度 (TotMast length) | 261.59 | m | ||
帽錐高度 (Hatcone Height HatCH) | 60.20 | m | ||
中間桅杆高度 (MelMa Height) | 93.82 | m | ||
桅杆上部高度 (MastUp) | 214.22 | m | ||
第二渦輪處桅杆高度 (MastT2) | 154.02 | m | ||
第一渦輪處桅杆高度 (MastT1) | 47.37 | m | ||
浮筒、浮體與Boia | ||||
浮體直徑 (Float diam. Fdia) | 32.00 | m | ||
浮體高度 (Float Height FH) | 34.00 | m | ||
額外水線高度 (Extra water level FXH) | 6.63 | m | ||
設計水深 (Design Depth DeDyp) | 80.00 | m | ||
浮筒長度 (Spar Length SparL) | 63.00 | m | ||
浮筒頂部直徑 (Spar top diam SpTopD) | 13.60 | m | ||
浮筒頂部高度 (Spar top height SpTopH) | 3.59 | m | ||
浮筒直徑 (Spar Diam.) | 6.42 | m | ||
浮筒中間高度 (Spar mid height) | 51.71 | m | ||
壓載艙半高 (Ballast halfheight BalHH) | 7.70 | m | ||
總壓載艙高度 (Total Ballast height) | 15.41 | m | 計算值: 2*BalHH | |
壓載艙最大直徑 (Ballast max diam. BalDia) | 17.456 | m | ||
水深 (Water Depth) | 200 | m | 設計場址水深 | |
轉塔軸直徑 (Turret shaft) | 1.227 | m | ||
Boia 直徑 (Boia diam) | 12.60 | m | ||
Boia 高度 (Boia height) | 7.44 | m | ||
渦輪結構 | ||||
支撐臂直徑 (Suparm dia) | 2.12 | m | 註:24MW渦輪結構中僅列此項尺寸,其餘如頂冠等未在參數表中列出,建議查證 | |
轉塔與繫泊 | ||||
轉塔直徑 (Turret diameter) | 10.88 | m | ||
轉塔高度 (Turret height) | 2.24 | m | ||
中繼浮筒深度 (Butank depth) | 94.33 | m | ||
繫泊纜長度 (BuLine Length) | 105.67 | m |
5.2 24MW CRAFT 性能特性 (The 24MW CRAFT Properties):
總結與建議查證項目:
希望這份整理符合您的專業需求。