资产负债表项目 | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
资产 | |||||
货币及其等价物 流动资产 |
|||||
货币及其等价物 |
1 | 13,716,517 | 17,544,076 | 15,431,422 | 15,997,688 |
短期金融工具 |
2 | 10,764,546 | 16,243,056 | 34,798,353 | 39,602,713 |
可供出售金融资产 |
3 | 612,426 | 1,175,309 | 1,410,525 | 3,122,255 |
应收账款 | 4 | 22,549,741 | 24,903,927 | 26,415,175 | 26,821,018 |
进展 | 5 | 1,340,947 | 1,563,279 | 1,827,147 | 1,889,874 |
预付费用 | 6 | 2,174,832 | 2,112,066 | 2,343,362 | 3,179,057 |
库存 | 7 | 14,673,434 | 16,569,333 | 18,132,160 | 16,450,560 |
待售资产 |
8 | 0 | 0 | 2,574,370 | 613,177 |
其他流动资产 | 9 | 923,288 | 1,365,023 | 2,023,680 | 1,705,275 |
总流动资产 | 10 | 66,755,731 | 81,476,069 | 104,956,194 | 109,381,617 |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 |
11 | 3,009,614 | 4,882,060 | 5,911,475 | 12,033,351 |
对其他企业的投资(合资) |
12 | 8,593,193 | 8,202,305 | 6,085,750 | 4,970,515 |
土地、工厂和设备 |
13 | 57,925,451 | 63,938,701 | 71,540,214 | 76,824,309 |
无形资产 | 14 | 3,132,514 | 3,482,126 | 3,772,008 | 4,545,904 |
存款 | 15 | 739,299 | 760,613 | 0 | 0 |
长期费用的预付款 |
16 | 3,224,914 | 3,282,120 | 3,284,168 | 4,613,970 |
所得税预缴(利润) |
17 | 1,664,724 | 2,349,062 | 4,379,589 | 4,299,986 |
其他固定资产 | 18 | 412,746 | 678,919 | 2,927,627 | 2,217,933 |
总非流动资产 |
19 | 78,702,455 | 87,575,906 | 87,309,447 | 98,374,079 |
总财产 | 20 | 145,458,186 | 169,051,975 | 192,265,641 | 207,755,696 |
负债与资本 | |||||
短期负债 | |||||
应付账款 | 21 | 17,280,823 | 15,768,229 | 16,709,661 | 7,518,480 |
短期贷款 | 22 | 9,012,904 | 7,883,253 | 6,101,125 | 7,627,338 |
未赚取收入 | 23 | 1,354,433 | 1,416,928 | 1,616,899 | 1,355,780 |
预扣税 | 24 | 1,601,223 | 902,226 | 1,114,419 | 1,103,482 |
应计成本 | 25 | 7,304,386 | 8,864,864 | 10,750,052 | 12,232,143 |
应付利润税 | 26 | 1,178,973 | 3,008,994 | 3,208,583 | 2,052,920 |
贷款和债券 | 27 | 0 | 0 | 2,298,712 | 1,689,624 |
长期贷款的当前分期付款 |
28 | 28,281 | 932,695 | 0 | 0 |
条款 | 29 | 3,281,240 | 4,719,310 | 6,383,470 | 5,691,565 |
待售负债 |
30 | 0 | 0 | 0 | 26,898 |
其他短期负债 |
31 | 334,839 | 321,120 | 443,450 | 10,111,780 |
总流动负债 |
32 | 41,377,102 | 43,817,619 | 48,626,371 | 49,410,010 |
长期负债 | |||||
0 | 0 | ||||
长期贷款 | 933,495 | 96,581 | |||
应付负债 | 956,777 | 998,537 | |||
净确定福利义务 |
0 | 0 | 191,262 | ||
负债 其他无担保长期债券 |
0 | 0 | |||
养老金负债 | 0 | 0 | |||
应付利润税(所得税) |
|||||
条款 | 339,112 | 381,411 | 436,771 | 474,295 | |
其他长期负债 |
340,180 | 440,757 | |||
总义务 | |||||
股权 | |||||
普通股 | 726,400 | 726,400 | 737,276 | 739,097 | |
股票溢价 | |||||
留存收益 | |||||
其他储备 | |||||
其他综合收益 |
0 | 0 | 76,091 | ||
失控的兴趣 | |||||
EQUITY | |||||
优先股 | 111,537 | 111,537 | 113,207 | 113,486 | |
总长期负债 |
|||||
总负债和资本 |
ITEMS | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
销售收入 | |||||
销售成本 |
|||||
毛利润 | |||||
运营费用 | |||||
营业利润 | |||||
财务收入 | 808,215 | ||||
税前利润 | |||||
所得税费用 | |||||
本年度利润 |
资产负债表 | |||||
资产负债表项目 | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | 和 e rr/z | % e rr/z |
财富(主动比拉科尔) |
|||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物 |
1 | 13,716,517 | 17,544,076 | 3,827,559 | 27.9 |
短期金融工具 |
2 | 10,764,546 | 16,243,056 | 5,478,510 | 50.89 |
可供出售金融资产 |
3 | 612,426 | 1,175,309 | 562,883 | 91.91 |
R/A | 4 | 22,549,741 | 24,903,927 | 2,354,186 | 10.44 |
进展 | 5 | 1,340,947 | 1,563,279 | 222,332 | 16.58 |
预付费用 | 6 | 2,174,832 | 2,112,066 | -62,766 | -2.89 |
库存 | 7 | 14,673,434 | 16,569,333 | 1,895,899 | 12.92 |
其他流动资产 | 8 | 923,288 | 1,365,023 | 441,735 | 47.84 |
总流动资产 | 9 | 66,755,731 | 81,476,069 | 14,720,338 | 22.05 |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 |
10 | 3,009,614 | 4,882,060 | 1,872,446 | 62.22 |
对其他企业的投资(合资) |
11 | 8,593,193 | 8,202,305 | -390,888 | -4.55 |
土地、工厂和设备 |
12 | 57,925,451 | 63,938,701 | 6,013,250 | 10.38 |
无形资产 | 13 | 3,132,514 | 3,482,126 | 349,612 | 11.16 |
存款 | 14 | 739,299 | 760,613 | 21,314 | 2.88 |
长期费用的预付款 |
15 | 3,224,914 | 3,282,120 | 57,206 | 1.77 |
所得税预缴(利润) |
16 | 1,664,724 | 2,349,062 | 684,338 | 41.11 |
其他固定资产 | 17 | 412,746 | 678,919 | 266,173 | 64.49 |
总非流动资产 |
18 | 78,702,455 | 87,575,906 | 8,873,451 | 11.27 |
总财产 | 19 | 145,458,186 | 169,051,975 | 23,593,789 | 13.96 |
负债与资本 | |||||
短期负债 | |||||
应付账款 | 20 | 17,280,823 | 15,768,229 | -1,512,594 | -8.75 |
短期贷款 | 21 | 9,012,904 | 7,883,253 | -1,129,651 | -12.53 |
未赚取收入 | 22 | 1,354,433 | 1,416,928 | 62,495 | 4.61 |
预扣税 | 23 | 1,601,223 | 902,226 | -698,997 | -43.65 |
应计成本 | 24 | 7,304,386 | 8,864,864 | 1,560,478 | 21.36 |
应付利润税 | 25 | 1,178,973 | 3,008,994 | 1,830,021 | 155.22 |
长期贷款的当前分期付款 |
26 | 28,281 | 932,695 | 904,414 | 3197.96 |
条款 | 27 | 3,281,240 | 4,719,310 | 1,438,070 | 43.83 |
其他短期负债 |
28 | 334,839 | 321,120 | -13,719 | -4.1 |
总流动负债 |
29 | 41,377,102 | 43,817,619 | 2,440,517 | 5.9 |
长期负债 |
应付负债 | 956,777 | 131,712 | 13.77 | ||
长期贷款 | 512,791 | 42.91 | |||
其他长期负债 |
-1.61 | ||||
养老金负债 | 570,209 | 54.57 | |||
应付利润税(所得税) |
46.97 | ||||
条款 | 339,112 | 381,411 | 42,299 | 12.47 | |
其他长期负债 |
340,180 | 440,757 | 100,577 | 29.57 | |
总长期负债 |
|||||
总负债 | |||||
股权 | |||||
优先股 | 111,537 | 111,537 | 0 | 0 | |
普通股 | 726,400 | 726,400 | 0 | 0 | |
股票溢价 | 0 | ||||
留存收益 | 22.91 | ||||
其他储备 | 40.44 | ||||
失控的兴趣 | 152,091 | 3.86 | |||
|
|||||
总负债和资本 |
收入和支出报表 |
||||||||||
ITEMS | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | |
|
|||||
拍摄收入 | ||||||||||
销售成本 |
12.94 | |||||||||
毛利润 | 40.86 | |||||||||
运营费用 | 22.01 | |||||||||
营业利润 | ||||||||||
财务收入 | 808,215 | |||||||||
税前利润 | ||||||||||
所得税费用 | 76.81 | |||||||||
本年度利润 |
资产负债表 | ||||||
资产负债表项目 | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | rr/z 的数量 | rr/z 的百分比 |
财富(主动余额) | |||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物 |
1 | 13,716,517 | 17,544,076 | 3,827,559 | 27.9 |
短期金融工具 |
2 | 10,764,546 | 16,243,056 | 5,478,510 | 50.89 |
可供出售金融资产 |
3 | 612,426 | 1,175,309 | 562,883 | 91.91 |
R/A | 4 | 22,549,741 | 24,903,927 | 2,354,186 | 10.44 |
进展 | 5 | 1,340,947 | 1,563,279 | 222,332 | 16.58 |
预付费用 | 6 | 2,174,832 | 2,112,066 | -62,766 | -2.89 |
库存 | 7 | 14,673,434 | 16,569,333 | 1,895,899 | 12.92 |
其他流动资产 | 8 | 923,288 | 1,365,023 | 441,735 | 47.84 |
总流动资产 | 9 | 66,755,731 | 81,476,069 | 14,720,338 | 22.05 |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 |
10 | 3,009,614 | 4,882,060 | 1,872,446 | 62.22 |
对其他企业的投资(合资) |
11 | 8,593,193 | 8,202,305 | -390,888 | -4.55 |
土地、工厂和设备 |
12 | 57,925,451 | 63,938,701 | 6,013,250 | 10.38 |
无形资产 | 13 | 3,132,514 | 3,482,126 | 349,612 | 11.16 |
存款 | 14 | 739,299 | 760,613 | 21,314 | 2.88 |
长期费用的预付款 |
15 | 3,224,914 | 3,282,120 | 57,206 | 1.77 |
所得税预缴(利润) |
16 | 1,664,724 | 2,349,062 | 684,338 | 41.11 |
其他固定资产 | 17 | 412,746 | 678,919 | 266,173 | 64.49 |
总非流动资产 |
18 | 78,702,455 | 87,575,906 | 8,873,451 | 11.27 |
总财产 | 19 | 145,458,186 | 169,051,975 | 23,593,789 | 13.96 |
负债与资本 | |||||
短期负债 | |||||
应付账款 | 20 | 17,280,823 | 15,768,229 | -1,512,594 | -8.75 |
短期贷款 | 21 | 9,012,904 | 7,883,253 | -1,129,651 | -12.53 |
未赚取收入 | 22 | 1,354,433 | 1,416,928 | 62,495 | 4.61 |
预扣税 | 23 | 1,601,223 | 902,226 | -698,997 | -43.65 |
应计成本 | 24 | 7,304,386 | 8,864,864 | 1,560,478 | 21.36 |
应付利润税 | 25 | 1,178,973 | 3,008,994 | 1,830,021 | 155.22 |
长期贷款的当前分期付款 |
26 | 28,281 | 932,695 | 904,414 | 3197.96 |
条款 | 27 | 3,281,240 | 4,719,310 | 1,438,070 | 43.83 |
其他短期负债 |
28 | 334,839 | 321,120 | -13,719 | -4.1 |
总流动负债 |
29 | 41,377,102 | 43,817,619 | 2,440,517 | 5.9 |
长期负债 | |||||
应付负债 | 31 | 956,777 | 1,088,489 | 131,712 | 13.77 |
长期贷款 | 32 | 1,195,149 | 1,707,940 | 512,791 | 42.91 |
其他长期负债 |
33 | 3,438,028 | 3,382,530 | -55,498 | -1.61 |
养老金负债 | 34 | 1,044,896 | 1,615,105 | 570,209 | 54.57 |
应付利润税(所得税) |
35 | 2,178,547 | 3,201,818 | 1,023,271 | 46.97 |
条款 | 36 | 339,112 | 381,411 | 42,299 | 12.47 |
其他长期负债 |
340,180 | 440,757 | 100,577 | 29.57 | |
总长期负债 |
37 | 9,492,689 | 11,818,050 | 2,325,361 | 24.5 |
总负债 | 38 | 50,869,791 | 55,635,669 | 4,765,878 | 9.37 |
股权 | |||||
优先股 | 39 | 111,537 | 111,537 | 0 | 0 |
普通股 | 40 | 726,400 | 726,400 | 0 | 0 |
股票溢价 | 41 | 4,111,561 | 4,111,561 | 0 | 0 |
留存收益 | 42 | 91,142,630 | 112,020,996 | 20,878,366 | 22.91 |
其他储备 | 43 | -5,446,639 | -7,649,185 | -2,202,546 | 40.44 |
失控的兴趣 | 44 | 3,942,906 | 4,094,997 | 152,091 | 3.86 |
总权益 | 45 | 94,588,395 | 113,416,306 | 18,827,911 | 19.91 |
总负债和资本 |
46 | 145,458,186 | 169,051,975 | 23,593,789 | 16.22 |
损益表 | |||
声音 | 计数 | ||
销售收入 | 2 | ||
销售成本 |
3 | ||
毛利润 | 4 | ||
运营费用 | 5 | ||
营业利润 | 6 | ||
财务收入 | 7 | 0.94 | 0.43 |
税前利润 | 8 | ||
所得税费用 | 9 | ||
本年度利润 |
资产负债表 | |||||
资产负债表项目 | 计数 | 2017 年 | 2018 年 | rr/z 的总和 |
%ofrr/z |
资产 | |||||
流动资产 | |||||
货币及其等价物 |
566,266 | 3.67 | |||
短期金融工具 |
13.81 | ||||
可供出售金融资产 |
121.35 | ||||
应收账款 | |||||
进展 | 62,727 | 3.43 | |||
预付费用 | 835,695 | 35.66 | |||
库存 | |||||
待售资产 |
613,177 | ||||
其他流动资产 | |||||
总流动资产 | |||||
非流动资产 |
可供出售金融资产 |
11 | 5,911,475 | 12,033,351 | 6,121,876 | 103.56 |
对其他企业的投资 |
12 | 6,085,750 | 4,970,515 | (18.33) | |
土地、工厂和设备 |
13 | 71,540,214 | 76,824,309 | 5,284,095 | 7.39 |
无形资产 | 14 | 3,772,008 | 4,545,904 | 773,896 | 20.52 |
长期费用的预付款 |
15 | 3,284,168 | 4,613,970 | 1,329,802 | 40.49 |
所得税预缴(利润) |
16 | 4,379,589 | 4,299,986 | (1.82) | |
其他固定资产 | 17 | 2,927,627 | 2,217,933 | (24.24) | |
总非流动资产 |
18 | 97,900,831 | 109,505,968 | 11,605,137 | 11.85 |
总资产 | 19 | 202,857,025 | 218,887,585 | 16,030,560 | 7.90 |
责任与资本 |
|||||
应付账款 | 20 | 16,709,661 | 7,518,480 | (55.01) | |
短期贷款 | 21 | 6,101,125 | 7,627,338 | 1,526,213 | 25.02 |
预收款项 | 22 | 1,616,899 | 1,355,780 | (16.15) | |
预扣税 | 23 | 1,114,419 | 1,103,482 | (0.98) | |
应计成本 | 24 | 10,750,052 | 12,232,143 | 1,482,091 | 13.79 |
应付利润税 | 25 | 3,208,583 | 2,052,920 | (36.02) | |
贷款和债券 | 26 | 2,298,712 | 1,689,624 | (26.50) | |
条款 | 27 | 6,383,470 | 5,691,565 | (10.84) | |
待售负债 |
28 | 26,898 | 26,898 | ||
其他短期负债 |
29 | 443,450 | 10,111,780 | 9,668,330 | 2180.25 |
总流动负债 |
30 | 48,626,371 | 49,410,010 | 783,639 | 1.61 |
长期负债 | |||||
无担保债券 | 31 | 1,242,365 | 1,288,004 | 45,639 | 3.67 |
长期贷款 | 32 | 933,495 | 96,581 | (89.65) | |
应付负债 | 33 | 998,537 | 2,433,999 | 1,435,462 | 143.76 |
净确定福利义务 |
34 | 1,757,701 | 191,262 | (89.12) | |
递延所得税负债 |
35 | 5,697,310 | 3,892,667 | (31.68) | |
条款 | 36 | 436,771 | 474,295 | 37,524 | 8.59 |
其他长期负债 |
37 | 1,009,628 | 1,427,368 | 417,740 | 41.38 |
总负债 | 38 | 60,702,178 | 59,214,186 | (1,487,992) | (2.45) |
股权 | |||||
优先股 | 39 | 113,207 | 113,486 | 279 | 0.25 |
普通股 | 40 | 737,276 | 739,097 | 1,821 | 0.25 |
股票溢价 | 41 | 4,173,119 | 4,183,426 | 10,307 | 0.25 |
留存收益 | 42 | 140,813,307 | 161,042,656 | 20,229,349 | 14.37 |
其他储备 | 43 | (3128734) | 34.91 | ||
其他综合收益 |
44 | 76,091 | 76,091 | ||
失控的兴趣 | 45 | 5,281,336 | 5,610,775 | 329,439 | 6.24 |
总权益 | 46 | 142,154,847 | 159,673,399 | 17,518,552 | 12.32 |
总负债和资本 |
47 | 202,857,025 | 218,887,585 | 16,030,560 | 7.90 |
收入和支出报表 |
|||||
声音 | 计数 | 2017 年 | 2018 年 | rr/z 的数量 | |
销售收入 | |||||
销售成本 |
8623786 | ||||
毛利润 | |||||
运营费用 | 1116809 | ||||
营业利润 | |||||
财务收入 | 1469509 | 2707288 | 1237779 | 84.23 | |
税前利润 | |||||
所得税费用 | 3219721 | ||||
本年度利润 |
资产负债表 | |||
资产负债表项目 | 计数 | ||
资产(资产负债表资产) |
|||
流动资产 | 7.61 | 7.31 | |
货币及其等价物 |
17.15 | 18.09 | |
短期金融工具 |
0.70 | 1.43 | |
可供出售金融资产 |
13.02 | 12.25 | |
应收账款 | 0.90 | 0.86 | |
进展 | 1.16 | 1.45 | |
预付费用 | 8.94 | 7.52 | |
库存 | 1.27 | 0.28 | |
待售资产 |
1.00 | 0.78 | |
其他流动资产 | 51.74 | 49.97 | |
总流动资产 | |||
非流动资产 | 2.91 | 5.50 | |
可供出售金融资产 |
3.00 | 2.27 | |
对其他企业的投资 |
35.27 | 35.10 | |
土地、工厂和设备 |
1.86 | 2.08 | |
无形资产 | 1.62 | 2.11 | |
长期费用的预付款 |
2.16 | 1.96 | |
所得税预缴(利润) |
1.44 | 1.01 | |
其他固定资产 | 48.26 | 50.03 | |
总非流动资产 |
|||
总资产 | |||
负债和权益(资产负债表负债) |
8.24 | 3.43 | |
短期负债 | 3.01 | 3.48 | |
应付账款 | |||
短期贷款 |
预收款项 | 0.80 | 0.62 | |
预扣税 | 0.55 | 0.50 | |
应计成本 | 5.30 | 5.59 | |
应付利润税 | 1.58 | 0.94 | |
贷款和债券 | 1.13 | 0.77 | |
条款 | 2.15 | 2.60 | |
待售负债 |
0.01 | ||
其他短期负债 |
0.22 | 4.62 | |
总流动负债 |
23.97 | 22.57 | |
长期负债 | |||
无担保债券 | 0.61 | 0.59 | |
长期贷款 | 0.46 | 0.04 | |
应付负债 | 0.49 | 1.11 | |
净确定福利义务 |
0.87 | 0.09 | |
递延所得税负债 |
2.81 | 1.78 | |
条款 | 0.22 | 0.22 | |
其他长期负债 |
0.50 | 0.65 | |
总长期负债 |
5.95 | 4.48 | |
总负债 | |||
股权 | |||
优先股 | 0.06 | 0.05 | |
普通股 | 0.36 | 0.34 | |
股票溢价 | 2.06 | 1.91 | |
留存收益 | 69.42 | 73.57 | |
其他储备 | |||
待售的其他综合收益 |
0.03 | ||
失控的兴趣 | 2.60 | 2.56 | |
总权益 | |||
总负债和资本 |
|||
收入和支出报表 |
|||
声音 | 计数 | ||
销售收入 | |||
销售成本 |
|||
毛利润 | |||
运营费用 | |||
营业利润 | |||
财务收入 | 0.68 | 1.38 | |
税前利润 | |||
所得税费用 | |||
本年度利润 |
模型 | R | R | 调整后的 R | 标准误差 |
变更统计 | |||
R 平方 | F | 显著性 F | ||||||
正方形 | 正方形 | 估计 | 变化 | 变化 | df1 df2 | 变化 | ||
1 | . 190 | . 162 | . 763 | . 190 | 6.758 | 4115 | . 000 |
方差分析 |
||||||
模型 | 平方和 | df | 均方 | F | 显著性 | |
1 | 回归 | 15.719 | 4 | 3.930 | 6.758 | |
残差 | 66.872 | 115 | .581 | |||
总计 | 82.592 | 119 |
模型摘要 |
|||||||||
模型 | R | R 平方 | 调整后的 R 平方 |
估计的标准误差 |
变更统计 | ||||
R 平方变化 | F 变化 | df1 | df2 | 显著性 F 变化 |
|||||
1 | . |
. 258 | . 232 | . 773 | . 258 | 9.977 | 4 | 115 | . 000 |
方差分析 |
平方和 | df | 均方 | F | 显著性 | ||||||||
模型 | 回归 | 23.853 | 4 | 5.963 | 9.977 | ||||||||
残差 | 68.738 | 115 | .598 | ||||||||||
总计 | 92.592 | 119 |