资产负债表项目 | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
资产 | |||||
货币及其等价物 流动资产 |
|||||
货币及其等价物 |
1 | 13,716,517 | 17,544,076 | 15,431,422 | 15,997,688 |
短期金融工具 |
2 | 10,764,546 | 16,243,056 | 34,798,353 | 39,602,713 |
可供出售金融资产 |
3 | 612,426 | 1,175,309 | 1,410,525 | 3,122,255 |
应收账款 | 4 | 22,549,741 | 24,903,927 | 26,415,175 | 26,821,018 |
进展 | 5 | 1,340,947 | 1,563,279 | 1,827,147 | 1,889,874 |
预付费用 | 6 | 2,174,832 | 2,112,066 | 2,343,362 | 3,179,057 |
库存 | 7 | 14,673,434 | 16,569,333 | 18,132,160 | 16,450,560 |
待售资产 |
8 | 0 | 0 | 2,574,370 | 613,177 |
其他流动资产 | 9 | 923,288 | 1,365,023 | 2,023,680 | 1,705,275 |
总流动资产 | 10 | 66,755,731 | 81,476,069 | 104,956,194 | 109,381,617 |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 |
11 | 3,009,614 | 4,882,060 | 5,911,475 | 12,033,351 |
对其他企业的投资(合资) |
12 | 8,593,193 | 8,202,305 | 6,085,750 | 4,970,515 |
土地、工厂和设备 |
13 | 57,925,451 | 63,938,701 | 71,540,214 | 76,824,309 |
无形资产 | 14 | 3,132,514 | 3,482,126 | 3,772,008 | 4,545,904 |
存款 | 15 | 739,299 | 760,613 | 0 | 0 |
长期费用的预付款 |
16 | 3,224,914 | 3,282,120 | 3,284,168 | 4,613,970 |
所得税预缴(利润) |
17 | 1,664,724 | 2,349,062 | 4,379,589 | 4,299,986 |
其他固定资产 | 18 | 412,746 | 678,919 | 2,927,627 | 2,217,933 |
总非流动资产 |
19 | 78,702,455 | 87,575,906 | 87,309,447 | 98,374,079 |
总财产 | 20 | 145,458,186 | 169,051,975 | 192,265,641 | 207,755,696 |
负债与资本 | |||||
短期负债 | |||||
应付账款 | 21 | 17,280,823 | 15,768,229 | 16,709,661 | 7,518,480 |
短期贷款 | 22 | 9,012,904 | 7,883,253 | 6,101,125 | 7,627,338 |
未赚取收入 | 23 | 1,354,433 | 1,416,928 | 1,616,899 | 1,355,780 |
预扣税 | 24 | 1,601,223 | 902,226 | 1,114,419 | 1,103,482 |
应计成本 | 25 | 7,304,386 | 8,864,864 | 10,750,052 | 12,232,143 |
应付利润税 | 26 | 1,178,973 | 3,008,994 | 3,208,583 | 2,052,920 |
贷款和债券 | 27 | 0 | 0 | 2,298,712 | 1,689,624 |
长期贷款的当前分期付款 |
28 | 28,281 | 932,695 | 0 | 0 |
条款 | 29 | 3,281,240 | 4,719,310 | 6,383,470 | 5,691,565 |
待售负债 |
30 | 0 | 0 | 0 | 26,898 |
其他短期负债 |
31 | 334,839 | 321,120 | 443,450 | 10,111,780 |
总流动负债 |
32 | 41,377,102 | 43,817,619 | 48,626,371 | 49,410,010 |
长期负债 | |||||
0 | 0 | ||||
长期贷款 | 933,495 | 96,581 | |||
应付负债 | 956,777 | 998,537 | |||
净确定福利义务 |
0 | 0 | 191,262 | ||
负债 其他无担保长期债券 |
0 | 0 | |||
养老金负债 | 0 | 0 | |||
应付利润税(所得税) |
|||||
条款 | 339,112 | 381,411 | 436,771 | 474,295 | |
其他长期负债 |
340,180 | 440,757 | |||
总义务 | |||||
股权 | |||||
普通股 | 726,400 | 726,400 | 737,276 | 739,097 | |
股票溢价 | |||||
留存收益 | |||||
其他储备 | |||||
其他综合收益 |
0 | 0 | 76,091 | ||
失控的兴趣 | |||||
EQUITY | |||||
优先股 | 111,537 | 111,537 | 113,207 | 113,486 | |
总长期负债 |
|||||
总负债和资本 |
ITEMS | 计数 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
销售收入 | |||||
销售成本 |
|||||
毛利润 | |||||
运营费用 |