这是用户在 2024-5-8 18:36 为 https://app.immersivetranslate.com/pdf-pro/437f53d2-8db7-4eef-b257-cb5bf74c859a 保存的双语快照页面,由 沉浸式翻译 提供双语支持。了解如何保存?
2024_05_08_daab0f4a8162a6145055g
交易日期 交易时间 交易摘要 交易金额 本次余额 对手信息 日志号 交易渠道 交易附言
20231107 113033 微信支付 -660.00 77635.41 扫二维码付款 312763650 电子商务 NA2023110780895703014683810201106扫二维码付款
20231107 174027 财付通 +200.00 77835.41 243300133 493952982 电子商务 NB2023110706598315158713840300200
20231107 175916 微信支付 -138.00 77697.41 扫二维码付款 503349007 电子商务 NA2023110780945708578893710200308扫二维码付款
20231107 211305 微信支付 -1000.00 76697.41 微信转账 585062474 电子商务 NA2023110777875599470283110200305微信转账
20231107 221108 转账 +200000.00 276697.41 刘卫红 629985558 掌上银行
20231108 073213 微信支付 -80.00 276617.41 扫二维码付款 190702422 电子商务 NA2023110880925720029813810301004扫二维码付款
20231108 104328 微信支付 -25.00 276592.41
北京轨道交通互联网
等务
294567145 电子商务
NA2023110888605527110964110110708北京轨道交通互联
网票务
20231108 105021 微信支付 -1000.00 275592.41 微信零钱充值账户 298694902 电子商务 NA2023110889615944108253610210606钽信雾钱充值账户
20231111 133554 微信支付 -2000.00 273592.41 微信转账 359473889 电子商务 NA2023111177895668794603110210200微信转账
20231111 190545 微信支付 -14440.00 259152.41 扫二维码付款 498909725 电子商务 NA2023111180875813182504610100106扫二维码付款
20231112 202203 转支 -110000.00 149152.41 文秀萍 491210791 超级网银 帮赵建华付款
20231112 202204 冲正 +110000.00 259152.41 文秀萧 491215880 超级网银 冲正原交易, 原流水号为 1031000000262023111389535368
20231112 202348 转支 -110000.00 149152.41 文秀苹 491854242 超级网银
20231115 160553 现存 +500000.00 649152.41 -- 490066832 银行柜面
20231115 175133 财付通 -6600.00 642552.41 微信支付微信转账 557201594 电子商务 UA1115346514321659微信支付微信转账
20231117 154925 财付通 -1000.00 641552.41 微信支付微信转账 438003268 电子商务 UA1117346576138610微信支付微信转账
20231118 163126 财付通 -25060.00 616492.41 微信支付微信转账 419000597 电子商务 UA1118447033236495微信支付微信转账
20231120 033509 微信支付 -15000.00 601492.41 微信转账 132189680 电子商务 NA2023112077955828320983210201200微信转账
20231120 175109 转账 -71000.00 530492.41 罗贝贝 520883091 掌上银行
20231124 180207 财付通 -500.00 529992.41 微信支付微信转账 476967599 电子商务 UA1124346810275292微信支付微信转账
20231202 150627 财付通 -6600.00 523392.41 微信支付微信转账 357764484 电子商务 UA1202347072676989微信支付微信转账
20231203 134252 微信支付 -2000.00 521392.41 微信转账 334507527 电子商务 NA2023120377945939583703710300804微信转账
20231205 短信费 -3.00 521389.41 582101940050307 122795494 短信费
20231205 161311 财付通 -2000.00 519389.41 微信支付微信转账 452349308 电子商务 UA1205347175952816微信支付-微信转账
20231208 154014 微信支付 -91.65 519297.76 海外华人服务中心 441894995 电子商务 NA2023120888915255195694310111205海外华人服务中心
20231209 135443 微信支付 -1000.00 518297.76 微信转账 349936794 电子商务 NA202312097740500464207311030030微信转账
20231209 145930 微信支付 -119.85 518177.91 海外华人服务中心 374741436 电子商务 NA2023120996525341331154210310702海外华人服务中心
20231211 174924 财付通 -35500.00 482677.91 微信支付微信转账 500162542 电子商务 UA1211347378994071微信支付微信转账
20231212 201909 财付通 -1200.00 481477.91 微信支付微信转账 557847820 电子商务 UA1212347416167228微信支付微信转账
20231216 084515 支付宝 -0.38 481477.53 支付宝-消费还款 191478622 电子商务 UA1216556900052680 支付宝消费还款
20231221 结息 +118.84 481596.37 -- 1 个人活期结息
20231221 利息税 +0.00 481596.37 -- 1
20231227 225926 微信支付 -6600.00 474996.37 微信转账 638292921 电子商务 NA2023122777475115892743310201406溦信转账
20240105 短信费 -2.40 474993.97 582101940050307 120396985 短信费
20240111 110954 微信支付 -24000.00 450993.97 微信转账 308111317 电子商务 NA2024011177875992702263510300406溦信转账
20240111 195513 转支 -35000.00 415993.97 肖科技 581477035 超级网银
20240114 204933 转支 -24500.00 391493.97 陈霞 496651226 超级网银
20240116 083439 支付宝 -0.38 391493.59
支付宝 (中国) 网络
技术有限公司
220127208 电子商务 NA2024011612315871420526090100704还款
20240116 143107 微信支付 -1000.00 390493.59 微信转账 431477415 电子商务 NA2024011677955013289753410200504微信转账
20240119 141827 转账 -20000.00 370493.59 曾方丽 402881681 掌上银行
20240119 142223 转支 -50000.00 320493.59 肖科技 405359106 超级网银
20240119 173513 财付通 -26000.00 294493.59 微信支付微信转账 531039658 电子商务 UA0119348679163300微信支付微信转账
20240119 203817 转支 -121300.00 173193.59 肖邵红 613472871 超级网银
交易日期 交易时间 交易摘要 交易金额 本次余额 对手信息 日志号 交易渠道 交易附言
20240119 204119 转支 -27200.00 145993.59 杨国涛 614527476 超级网银
20240119 204339 转支 -96500.00 49493.59 黄云良 615350495 超级网银
20240120 193418 支付宝 -72.60 49420.99
支付宝消费徐州荣金
复佟易有限公司
524557329 电子商务 UA0120499414852607支付宝消费徐州荣金覆贸易有限公司
20240122 152932 支付宝 -500.00 48920.99 常㜇馨 432729883 电子商务 NA2024012212859600010526090300304**綽
20240124 190259 支付宝 -6158.00 42762.99 携程旅行网 548273433 电子商务 NA202401241306089004052609020010楞程旅行网
20240125 022700 代付 +65000.00 107762.99
支付宝 (中国) 网络
技术有限公司
157542035 电子商务
NG2024012511754335890527090110806资金发放;资金发放
支付宝
20240125 132240 转支 -30038.00 77724.99 刘贺俊 421785529 超级网银
20240125 132435 转账 -74962.00 2762.99 疹丽红 422768665 掌上银行
20240127 155102 转账 +100000.00 102762.99 刘卫红 424222572 掌上银行
20240131 043300 支付宝 -1160.00 101602.99 携程旅行网 144287610 电子商务 NA2024013113604925500526090301406携程旅行网
20240201 131803 转账 +70000.00 171602.99 刘卫红 421447118 掌上银行
20240201 193929 微信支付 -300.00 171302.99 手机充值 659940037 电子商务 NA2024020188595464610444610100902手机充值
20240203 185431 支付宝 -50000.00 121302.99 支付宝 533667356 电子商务 NA2024020313914419950526090110009还款
20240203 222142 转账 +30000.00 151302.99 刘卫红 629467959 掌上银行
20240206 短信费 -2.40 151300.59 582101940050307 136632345 短信费
20240206 101814 财付通 -500.00 150800.59 微信支付微信转账 308945938 电子商务 UA0206349415984222钽信支付-微信转账
20240206 160558 微信支付 -120.00 150680.59 山西省财政厅 557496405 电子商务 NA2024020688525570330264110100304山西省财政厅
20240206 173428 财付通 -112.00 150568.59
微信支付担三维码付
621576034 电子商务 UA0206349431746658微信支付-扫二维码付款
20240207 122614 微信支付 -1030.00 149538.59 微信转账 403079375 电子商务 NA2024020777495242232563310200101微信转账
20240207 202219 微信支付 -32.00 149506.59
不停车收费运营服务
中心
696156443 电子商务
NA2024020788945598180654810110502不停车收费运营服
务中心
20240209 123015 微信支付 -45.00 149461.59 仙恌批发部 376037824 电子商务 NA2024020988505627495424110100000仙桃批发部
20240209 134201 财付通 -2.50 149459.09
微信支付担一维码付
409408199 电子商务 UA0209349526525716溦信支付-扫二维码付款
20240209 144407 微信支付 -1500.00 147959.09 微信转账 436148265 电子商务 NA2024020977935097502304710101105溦信转账
20240209 145343 微信支付 -2000.00 145959.09 微信转账 440083885 电子商务 NA2024020977915094779773810210805微信转账
20240209 214157 微信支付 -40.00 145919.09 微信红包 611984284 电子商务 NA202402097796509835229731020010溦信红包
20240209 215941 微信支付 -20.00 145899.09 微信红包 619027430 电子商务 NA2024020977875098047907410300205微信红包
20240209 223748 微信支付 -40.00 145859.09 微信红包 629656696 电子商务 NA2024020977375250987843710201401微信红包
20240210 120628 支付宝 -1722.00 144137.09 携程旅行网 289470348 电子商务 NA202402101439402171052609030040携程旅行网
20240210 125222 微信支付 -50.00 144087.09 微信红包 302822688 电子商务 NA2024021077495252101443610200900微信红包
20240210 134329 微信支付 -40.00 144047.09 微信红包 318939968 电子商务 NA2024021077475314441373510210108溦信红包
20240210 140246 微信支付 -20.00 144027.09 微信红包 323758856 电子商务 NA2024021077935102362403710210405微信红包
20240210 185430 财付通 -400.00 143627.09 微信支付微信转账 406320609 电子商务 UA0210349561587559微信支付微信转账
20240212 150339 支付宝 -10.00 143617.09 侯转亮 309058897 电子商务 NA2024021214530522830526090110901侯䇴亮
20240213 133220 转支 -33750.00 109867.09 刘贺俊 285494041 超级网银
20240213 133459 微信支付 -1250.00 108617.09 肖科技 286320123 电子商务 NA2024021380345242082183110200708扫三维码付款
20240214 204801 微信支付 -2000.00 106617.09 微信转账 445087613 电子商务 NA2024021477895109093433210201105微信转账
20240215 135319 微信支付 -1500.00 105117.09 微信转账 319336286 电子商务 NA2024021577905106088653210210108微信转账
20240215 144428 微信支付 -1500.00 103617.09 微信转账 338579544 电子商务 NA2024021577405333412413810300704微信转账
20240216 084109 支付宝
103521.74
支付宝 (中国) 网络
技术有限公司
189871957 电子商务 NA2024021614764605210526090311408还款
20240216 144430 财付通 +1500.00 105021.74 243300133 333117205 电子商务 NB2024021606548989848823540210801
20240217 145425 微信支付 -300.00 104721.74
山西高速石化杏花服
务区加油站
339589678 电子商务
NA2024021796585620836084110110203山西高速石化杏花
服务区加油站
20240217 170023 微信支付 -500.00 104221.74 庞敏 390818586 电子商务 NA2024021780355290792603410200504扫维码付款
20240219 124852 转支 -6273.00 97948.74 介休市信合幼儿园 349488530 掌上银行 常伆馨缴费
20240222 113446 微信支付 -800.00 97148.74 微信较账 298725902 电子商务 NA2024022277445269953573810300201 微信转账
20240222 134824 微信支付 -1000.00 96148.74 微信转账 358494490 电子商务 NA2024022277405349242413310200208微信转账
20240223 164607 微信支付 -500.00 95648.74 冀海滨 477698822 电子商务
20240224 101924 微信支付 -152.00 95496.74 常霄 249734615 电子商务 NA2024022480345374849623210211405扫一维码付款
20240224 133548 微信支付 -2780.00 92716.74 介休市晋匀楼宴会厅 330785164 电子商务
NA2024022488525861448827310201101介休市晋匀楼宴会
20240224 150726 转支 -36000.00 56716.74 郑建忠 367691613 超级网银
20240224 150845 转支 -34500.00 22216.74 肖科技 368273458 超级网银
20240224 151202 微信支付 -200.00 22016.74 微信红包 369698383 电子商务 NA2024022477405360194423710301002微信红包
20240224 151250 微信支付 -500.00 21516.74 微信转账 370036839 电子商务 NA2024022477375276542043810200204微信转账
20240226 095544 财付通 -136.00 21380.74
微信支付介休市疾病
预防控制中心
256967132 电子商务 UA0226450347433229微信支付-介休市疾病预防控制中心
20240226 103107 微信支付 -2000.00 19380.74 微信转账 284453727 电子商务 NA2024022677405369598293310210905微信转账
20240227 203730 财付通 -500.00 18880.74 微信支付微信转账 616287786 电子商务 UA0227349962333834微信支付-微信转账
20240228 191957 转支 -1080.00 17800.74 高秋花 580592302 超级网银
20240301 202214 财付通 -180.00 17620.74
微信支付扫二维码付
671757861 电子商务 UA0301350043605964微信支付-扫二维码付款
20240304 120001 微信支付 -200.00 17420.74 微信转账 370430557 电子商务 NA2024030477445374892873510210700微信转账
20240304 205838 微信支付 -100.00 17320.74 微信红包 675264899 电子商务 NA2024030477375382629793610300208微信红包
20240305 短信费 -2.40 17318.34 582101940050307 168452622 短信费
20240306 111006 微信支付 -1000.00 16318.34 微信转账 336520921 电子商务 NA2024030677425400975913710300803微信转账
20240306 131120 微信支付 -345.72 15972.62 山西晋中石油分公司 411700371 电子商务
NA2024030688645081489014410310601山西晋中石油分公
20240307 114004 转账 +800000.00 815972.62 刘卫红 353283190 掌上银行
20240307 150205 转支 -300000.00 515972.62 郑杰 470922091 超级网银
20240308 103332 微信支付 -26.00 515946.62
不停车收费运营服务
中心
319819289 电子商务
NA2024030888625109774944110110201不停车收费运营服
务中心
20240308 164140 财付通 -14.00 515932.62
微信支付不停车收费
运营服务中心
565538827 电子商务 UA0308450669592541微信支付-不停车收费运营服务中心
20240308 165115 财付通 -1000.00 514932.62
微信支付微信零钱充
值账户
572144313 电子商务 UA0308350240108870微信支付-微信零钱充值账户
20240311 115803 转支 -23870.00 491062.62 张志远 367955936 超级网银
20240311 164941 微信支付 -1200.00 489862.62 马建新 548978924 电子商务 NA2024031180325639788143810211307扫二维码付款
20240312 154918 财付通 -500.00 489362.62 微信支付微信转账 500424403 电子商务 UA0312350358825868微信支付-微信转账
20240315 083425 转账 -500.00 488862.62 高秋花 0228885533 掌上银行
20240315 163909 转支 -400000.00 88862.62 郑杰 0567210680 超级网银
20240315 165033 转支 -21000.00 67862.62 张献林 0575927535 超级网银
20240316 083825 支付宝 -7803.96 60058.66
支付宝(中国)网络
技术有限公司
0220136451 电子商务 NA2024031617141029780526090301105还款
20240316 145613 微信支付 -800.00 59258.66 微信转账 0405016691 电子商务 NA2024031677465864423643310210300微信转账
20240316 160145 银联入账 +10000.00 69258.66
支付宝(中国)网络
技术有限公司
0434973684 资金发放
20240316 160241 转支 -60000.00 9258.66 郑杰 0435476430 超级网银
20240317 092926 支付宝 -178.00 9080.66
东莞市卓贝诗家居有
限公司
0224095106 电子商务
NA2024031717232578830526090101303东莞市卓贝诗家居
有限公司
20240317 093752 支付宝 -131.00 8949.66
支付宝-消费温州齐众
文化发展有限公司
0228442179 电子商务
UA0317461089652644支付宝-消费-温州齐众文化发展有限公
20240318 083436 支付宝 -183.40 8766.26
福建省德化腾莱家居
有限公司
0214664962 电子商务
NA2024031817309643500526090300404福建省德化腾莱家
居有限公司
20240321 结息 +118.42 8884.68 -- 0000000001 个人活期结息
20240321 利息税 +0.00 8884.68 -- 0000000001
20240321 151011 微信支付 -1200.00 7684.68 微信转账 0497590311 电子商务 NA2024032177445617935633110211307微信转账
20240321 230639 微信支付 -1000.00 6684.68 微信转账 0757470761 电子商务 NA2024032177475963089353510210706微信转账
20240322 120258 微信支付 -500.00 6184.68 微信转账 0361735704 电子商务 NA2024032277425631030963810200102微信转账
20240323 104532 转账 +450000.00 456184.68 刘卫红 0284053588 掌上银行
20240323 110454 转支 -240000.00 216184.68 郑杰 0293986653 超级网银
20240323 112553 微信支付 -500.00 215684.68 微信转账 0304852184 电子商务 NA2024032377495643443193310210801微信转账
20240323 161356 微信支付 -3600.00 212084.68 微信转账 0432601373 电子商务 NA2024032377375648017644110110205微信转账
20240323 172158 转账 -176500.00 35584.68 郭小晋 0465410096 掌上银行
20240323 194101 财付通 -2450.00 33134.68 微信支付微信转账 0528203468 电子商务 UA0323350701590126微信支付-微信转账
20240324 114618 微信支付 -500.00 32634.68 微信转账 0299460444 电子商务 NA2024032477435660435283310300303微信转账
20240324 152708 微信支付 -1050.00 31584.68 微信转账 0394198895 电子商务 NA2024032477465072009213810211100微信转账
交易日期 交易时间 交易摘要 交易金额 本次余额 对手信息 日志号 交易渠道 交易附言
20240325 115443 微信支付 -1000.00 29584.68 微信转账 0410378694 电子商务 NA2024032577455671280143710301108微信转账
20240325 115532 财付通 -2000.00 27584.68 微信支付微信转账 0410905456 电子商务 UA0325350749644315微信支付-微信转账
20240327 123056 微信支付 -329.51 27255.17 山西晋中石油分公司 0387094269 电子商务
NA2024032788945516710864810110005山西晋中石油分公
20240328 190048 微信支付 -200.00 27055.17 贾胜虎 0606326928 电子商务 NA2024032880395961933933110301400扫二维码付款
20240329 090904 财付通 -300.00 26755.17
微信支付扫二维码付
0225698136 电子商务 UA0329350866310665微信支付-扫二维码付款
20240329 121528 微信支付 -10000.00 16755.17 微信转账 0355111562 电子商务 NA2024032977455728987543410200703微信转账
20240329 144814 微信支付 -1550.00 15205.17 赵云花 0437393038 电子商务 NA2024032980365974065403110301300扫二维码付款
20240402 174618 银联入账 +10000.00 25205.17
支付宝 (中国) 网络
技术有限公司
0582414805 资金发放
20240402 174912 转支 -18000.00 7205.17 范增超 0583981192 超级网银
20240402 185826 支付宝 -136.00 7069.17
中国铁路网络有限公
0620276249 电子商务
NA2024040218628048710526090200909中国铁路网络有限
公司
20240403 135429 支付宝 -790.00 6279.17
中国铁路网络有限公
0443975172 电子商务
NA2024040318681426860526090210202中国铁路网络有限
公司
20240403 141048 支付宝 -149.00 6130.17
上海飞科电器股份有
限公司
0453577026 电子商务
NA2024040318695070610526090200206上海飞科电器股份
有限公司
20240403 154700 转账 +50000.00 56130.17 刘卫红 0517240939 掌上银行
20240403 155121 微信支付 -2000.00 54130.17 微信转账 0520096943 电子商务 NA2024040377435812637173810200707微信转账
20240403 165625 支付宝 -592.50 53537.67
支付宝-消费中国铁路
网络有限公司
0563715994 电子商务 UA0403482052052658支付宝-消费-中国铁路网络有限公司
20240404 131758 微信支付 -600.00 52937.67 微信转账 0366153236 电子商务 NA2024040477455821629273210210202微信转账
20240404 134257 转支 -9920.00 43017.67 范增超 0376455852 超级网银
20240404 134817 支付宝 -27885.66 15132.01 支付宝-消费还款 0378651182 电子商务 UA0404483009652623支付宝-消费-还款
20240404 145624 微信支付 -500.00 14632.01 微信转账 0409036523 电子商务 NA2024040477375824204933110210302微信转账
20240405 短信费 -2.40 14629.61 582101940050307 0167673090 短信费
20240405 134831 微信支付 -60.00 14569.61 中盛 0369994889 电子商务 NA2024040588935715881854310311009中盛
20240406 112332 微信支付 -2000.00 12569.61 微信转账 0308591010 电子商务 NA2024040677485849550523810210506微信转账
20240406 223514 财付通 -160.00 12409.61
微信支付扫二维码付
0632138025 电子商务 UA0406351147233319微信支付-扫二维码付款
20240407 101237 微信支付 -2000.00 10409.61 微信转账 0279000373 电子商务 NA2024040777435864800363410211105微信转账
20240407 141955 微信支付 -141.00 10268.61 烁红日 0429122582 电子商务 NA2024040780335155740144710100204扫二维码付款
20240407 164016 财付通 -1000.00 9268.61 微信支付微信转账 0517468257 电子商务 UA0407351167349112微信支付-微信转账
20240407 211346 财付通 -925.00 8343.61 微信支付微信转账 0661546542 电子商务 UA0407351175957550微信支付-微信转账
20240408 180601 微信支付 -35.00 8308.61
北京轨道交通互联网
票务
0620856422 电子商务
NA2024040888585788841124510100902北京轨道交通互联
网票务
20240408 180754 微信支付 -70.00 8238.61
北京轨道交通互联网
票务
0621978634 电子商务
NA2024040888885783846714110101007北京轨道交通互联
网票务
20240408 180915 微信支付 -70.00 8168.61
北京轨道交通互联网
票务
0622786509 电子商务
NA2024040896675592438324210310305北京轨道交通互联
网票务
20240408 180958 微信支付 -35.00 8133.61
北京轨道交通互联网
票务
0623204394 电子商务
NA2024040888585788939184710100002北京轨道交通互联
网票务
20240409 011104 微信支付 -200.00 7933.61 手机充值 0127131914 电子商务 NA2024040988935792259414810101007手机充值
20240409 222844 微信支付 -129.68 7803.93 海外华人服务中心 0750862769 电子商务 NA2024040988935811419114110110702海外华人服务中心
20240410 181636 微信支付 -129.68 7674.25 海外华人服务中心 0644428044 电子商务 NA2024041096935641629454710311402海外华人服务中心
20240411 131813 转账 +50000.00 57674.25 刘卫红 0422782312 掌上银行
20240413 202608 转账 -500.00 57174.25 高秋花 0634904923 掌上银行
20240413 221456 微信支付 -530.00 56644.25 微信转账 0694232530 电子商务 NA2024041377375965740893410300902微信转账
20240415 124615 微信支付 -1000.00 55644.25 微信转账 0432282995 电子商务 NA2024041577445986743173710300300微信转账
20240416 015433 支付宝 -18330.00 37314.25
ZIYERA
STANFORD
FUNGAI
0136992841 电子商务
NA2024041619821357440526090201408ZIYERA
STANFORD FUNGAI 斯坦福真菌
20240418 122909 微信支付 -11000.00 26314.25 微信转账 0382682902 电子商务 NA2024041877405637382783110300409微信转账
20240418 132045 转账 +30000.00 56314.25 刘卫红 0410123246 掌上银行
20240418 172126 微信支付 -14100.00 42214.25 徐晓媛 0564858834 电子商务 NA2024041880355384247693510300309扫二维码付款
20240418 172745 转账 -34750.00 7464.25 刘金鹏 0568817689 掌上银行
20240418 172908 微信支付 -1410.00 6054.25 李治林 0569663131 电子商务 NA2024041880305384464803810300103扫二维码付款
20240419 144611 转账 +231200.00 237254.25 刘卫红 0470086257 掌上银行
145332 转支 0. 7254.2 - 杪爱玉 748 超级网银
交易日期 交易时间 交易摘要 交易金额 本次余额 对手信息 日志号 交易渠道 交易附言
20240419 151509 微信支付 -1500.00 135754.25 微信转账 0489481080 电子商务 NA2024041977445051338213510210303微信转账
20240420 014341 转支 -50050.00 85704.25 杨凯强 0137835757 超级网银
20240420 164959 转账 +100000.00 185704.25 赵海龙 0484665314 掌上银行
20240420 171956 转支 -100000.00 85704.25 杨苏钦 0501204791 超级网银
20240421 160054 微信支付 -2400.00 83304.25 微信转账 0464095055 电子商务 NA2024042177495081198843310200706微信转账
20240421 222648 转支 -71300.00 12004.25 骆驰 0669112481 超级网银
20240424 210322 转账 +100000.00 112004.25 刘卫红 0697095109 掌上银行
20240424 225043 转支 -71300.00 40704.25 杨苏钦 0758487665 超级网银
20240427 232933 财付通 -1000.00 39704.25 微信支付微信转账 0680453957 电子商务 UA0427351817130695微信支付-微信转账
20240430 020844 转账 -12941.50 26762.75 李瑞玲 0132641063 掌上银行
20240501 130010 转账 +100000.00 126762.75 刘卫红 0346769592 掌上银行
20240501 134433 转账 -106950.00 19812.75 杨苏钦 0366165558 掌上银行
20240503 134202 微信支付 -500.00 19312.75 微信转账 0378355978 电子商务 NA2024050377425268780263410200103微信转账
20240505 短信费 -2.40 19310.35 582101940050307 0161155629 短信费
20240505 155150 代付 +25000.00 44310.35
支付宝(中国)网络
技术有限公司
0417928281 电子商务
NG2024050520275744560527090100806资金发放;资金发放
支付宝
20240505 165352 转账 -35700.00 8610.35 杨苏钦 0446215631 掌上银行
20240506 025143 转账 +400000.00 408610.35 刘卫红 0134062371 掌上银行
20240506 140854 微信支付 -2000.00 406610.35 微信转账 0444352823 电子商务 NA2024050677405100760013610300704微信转账
20240506 150003 转账 -214200.00 192410.35 杨苏钦 0475444289 掌上银行
20240506 191636 财付通 -1000.00 191410.35 微信支付微信转账 0624273804 电子商务 UA0506352107405884微信支付-微信转账
20240507 130427 转支 -177500.00 13910.35 付婷 396929630 超级网银
20240507 201651 微信支付 -8904.00 5006.35 微信转账 626821851 电子商务 NA|2024050777435339013553310201001|微信转账
该交易明细因不可预测的非人控技术原因可能导致数据缺失, 明细内容仅供参考。